县(市) | 当月救助人次数 | 1-当月累计救助人次数 | 其中 | 当月救助金额 | 1-当月累计救助金额 | 其中 | 按户籍分类 | |
本地 户籍 |
非本地户籍 | |||||||
1-当月乡镇累计审批人次数 | 1-当月乡镇累计审批救助金额 | |||||||
单位 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 |
黔南州 | 1527 | 3959 | 1582 | 184 | 484 | 73 | 3864 | 95 |
州本级 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.35 | 0.00 | 7 | 0 |
都匀市 | 26 | 210 | 92 | 2 | 18.20 | 6.76 | 189 | 21 |
福泉市 | 97 | 403 | 218 | 12 | 45.06 | 15.26 | 402 | 1 |
荔波县 | 52 | 132 | 0 | 7 | 31.17 | 0.00 | 126 | 6 |
贵定县 | 96 | 250 | 154 | 13 | 32.23 | 9.91 | 238 | 12 |
瓮安县 | 25 | 86 | 48 | 5 | 16.02 | 6.21 | 86 | 0 |
独山县 | 236 | 425 | 0 | 25 | 54.71 | 0.00 | 416 | 9 |
平塘县 | 398 | 827 | 501 | 18 | 59.59 | 20.71 | 806 | 21 |
罗甸县 | 112 | 514 | 254 | 10 | 51.66 | 0.00 | 503 | 11 |
长顺县 | 119 | 302 | 137 | 10 | 29.03 | 0.00 | 302 | 0 |
龙里县 | 162 | 229 | 22 | 59 | 76.53 | 1.43 | 218 | 11 |
惠水县 | 143 | 388 | 156 | 20 | 46.77 | 12.80 | 385 | 3 |
三都县 | 61 | 186 | 0 | 3 | 22.55 | 0.00 | 186 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面