·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
黔南州2025年4月临时救助情况
黔南州2025年4月临时救助情况
县(市) 当月救助人次数 1-当月累计救助人次数 其中 当月救助金额 1-当月累计救助金额 其中 按户籍分类
本地
户籍
非本地户籍
1-当月乡镇累计审批人次数 1-当月乡镇累计审批救助金额
单位 人次 人次 人次 万元 万元 万元 人次 人次
黔南州 1499  5453  1879  198  682  91  5335  118 
州本级 0 7  0  0  0.35  0.00  7  0 
都匀市 26 236  118  2  20.48  13.00  213  23 
福泉市 151 554  298  13  58.34  19.93  553  1 
荔波县 328 460  0  30  61.33  0.00  446  14 
贵定县 73 323  191  12  44.47  12.55  301  22 
瓮安县 26 112  64  5  20.58  8.39  112  0 
独山县 228 653  0  13  67.37  0.00  644  9 
平塘县 120 947  527  12  71.18  22.01  926  21 
罗甸县 132 641  340  11  62.69  0.00  629  12 
长顺县 30 332  152  11  40.03  0.00  332  0 
龙里县 198 427  33  68  144.41  2.50  414  13 
惠水县 29 417  156  4  50.77  12.80  414  3 
三都县 158 344  0  17  40.04  0.00  344  0 


扫一扫在手机打开当前页面