县(市) | 当月救助人次数 | 1-当月累计救助人次数 | 其中 | 当月救助金额 | 1-当月累计救助金额 | 其中 | 按户籍分类 | |
本地 户籍 |
非本地户籍 | |||||||
1-当月乡镇累计审批人次数 | 1-当月乡镇累计审批救助金额 | |||||||
单位 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 |
黔南州 | 977 | 6527 | 2469 | 121 | 803 | 121 | 6403 | 124 |
州本级 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.35 | 0.00 | 7 | 0 |
都匀市 | 7 | 243 | 118 | 1 | 21.21 | 13.00 | 220 | 23 |
福泉市 | 79 | 633 | 331 | 9 | 67.69 | 22.95 | 631 | 2 |
荔波县 | 77 | 537 | 302 | 4 | 64.85 | 13.70 | 523 | 14 |
贵定县 | 24 | 347 | 191 | 6 | 50.12 | 12.60 | 325 | 22 |
瓮安县 | 32 | 144 | 81 | 9 | 29.39 | 10.80 | 144 | 0 |
独山县 | 79 | 732 | 0 | 33 | 100.16 | 0.00 | 723 | 9 |
平塘县 | 98 | 1045 | 561 | 7 | 78.11 | 24.00 | 1020 | 25 |
罗甸县 | 48 | 689 | 356 | 8 | 70.44 | 0.00 | 676 | 13 |
长顺县 | 95 | 524 | 142 | 11 | 50.63 | 0.00 | 524 | 0 |
龙里县 | 31 | 458 | 35 | 8 | 152.40 | 2.80 | 445 | 13 |
惠水县 | 256 | 673 | 352 | 20 | 71.04 | 21.10 | 670 | 3 |
三都县 | 151 | 495 | 0 | 7 | 46.84 | 0.00 | 495 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面