·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
黔南州2025年6月临时救助情况
县(市) 当月救助人次数 1-当月累计救助人次数 其中 当月救助金额 1-当月累计救助金额 其中 按户籍分类
本地
户籍
非本地户籍
1-当月乡镇累计审批人次数 1-当月乡镇累计审批救助金额
单位 人次 人次 人次 万元 万元 万元 人次 人次
黔南州 753  7280  2639  94  897  128  7110  170 
州本级 0 7  0  0  0.35  0.00  7  0 
都匀市 12 255  125  1  22.44  13.00  228  27 
福泉市 54 687  365  5  72.59  25.05  685  2 
荔波县 69 606  302  10  74.39  13.70  588  18 
贵定县 75 422  235  10  59.98  15.70  394  28 
瓮安县 32 176  95  7  36.27  12.80  175  1 
独山县 88 820  0  8  108.41  0.00  807  13 
平塘县 143 1188  578  13  91.13  24.00  1144  44 
罗甸县 114 803  410  15  85.15  0.00  782  21 
长顺县 34 558  142  5  55.34  0.00  558  0 
龙里县 0 458  35  0  152.40  2.80  445  13 
惠水县 31 704  352  10  81.12  21.10  701  3 
三都县 101 596  0  11  57.62  0.00  596  0 


扫一扫在手机打开当前页面