·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
黔南州2025年7月临时救助情况
县(市) 当月救助人次数 1-当月累计救助人次数 其中 当月救助金额 1-当月累计救助金额 其中 按户籍分类
本地
户籍
非本地户籍
1-当月乡镇累计审批人次数 1-当月乡镇累计审批救助金额
单位 人次 人次 人次 万元 万元 万元 人次 人次
黔南州 1150  8430  2961  135  1032  152  8234  196 
州本级 0 7  0  0  0.35  0.00  7  0 
都匀市 46 301  155  4  26.12  14.26  272  29 
福泉市 105 792  414  12  84.64  29.45  786  6 
荔波县 89 695  388  7  81.63  18.13  676  19 
贵定县 46 468  247  8  67.69  16.68  438  30 
瓮安县 61 237  117  18  54.59  16.30  230  7 
独山县 190 1010  0  13  121.36  0.00  997  13 
平塘县 165 1353  638  15  105.83  26.76  1304  49 
罗甸县 62 865  429  8  93.28  0.00  843  22 
长顺县 116 674  142  16  71.19  3.80  670  4 
龙里县 45 503  79  3  155.28  5.42  489  14 
惠水县 67 771  352  10  91.11  21.08  768  3 
三都县 158 754  0  22  79.34  0.00  754  0 


扫一扫在手机打开当前页面