


| 县(市) | 当月救助人次数 | 1-当月累计救助人次数 | 其中 | 当月救助金额 | 1-当月累计救助金额 | 其中 | 按户籍分类 | |
| 本地 户籍 |
非本地户籍 | |||||||
| 1-当月乡镇累计审批人次数 | 1-当月乡镇累计审批救助金额 | |||||||
| 单位 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 |
| 黔南州 | 1001 | 9431 | 3101 | 135 | 1167 | 186 | 9208 | 223 |
| 州本级 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.35 | 0.00 | 7 | 0 |
| 都匀市 | 8 | 309 | 156 | 1 | 27.50 | 14.26 | 279 | 30 |
| 福泉市 | 68 | 860 | 427 | 8 | 92.59 | 30.17 | 854 | 6 |
| 荔波县 | 137 | 832 | 388 | 15 | 96.89 | 18.13 | 811 | 21 |
| 贵定县 | 54 | 522 | 253 | 12 | 79.93 | 17.40 | 488 | 34 |
| 瓮安县 | 86 | 323 | 150 | 24 | 78.50 | 20.80 | 316 | 7 |
| 独山县 | 45 | 1055 | 0 | 6 | 127.34 | 0.00 | 1042 | 13 |
| 平塘县 | 89 | 1442 | 650 | 8 | 113.95 | 27.54 | 1384 | 58 |
| 罗甸县 | 99 | 964 | 478 | 19 | 111.84 | 24.65 | 938 | 26 |
| 长顺县 | 111 | 785 | 165 | 12 | 83.05 | 6.30 | 781 | 4 |
| 龙里县 | 40 | 543 | 82 | 10 | 165.33 | 5.58 | 522 | 21 |
| 惠水县 | 218 | 989 | 352 | 15 | 105.94 | 21.08 | 986 | 3 |
| 三都县 | 46 | 800 | 0 | 5 | 84.11 | 0.00 | 800 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面
