


| 县(市) | 当月救助人次数 | 1-当月累计救助人次数 | 其中 | 当月救助金额 | 1-当月累计救助金额 | 其中 | 按户籍分类 | |
| 本地 户籍 |
非本地户籍 | |||||||
| 1-当月乡镇累计审批人次数 | 1-当月乡镇累计审批救助金额 | |||||||
| 单位 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 |
| 黔南州 | 2364 | 11795 | 3101 | 387.68 | 1554.97 | 186 | 11480 | 315 |
| 州本级 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 7 | 0 |
| 都匀市 | 30 | 339 | 156 | 3.51 | 31.01 | 14.26 | 309 | 30 |
| 福泉市 | 117 | 977 | 427 | 13.62 | 106.21 | 30.17 | 971 | 6 |
| 荔波县 | 380 | 1212 | 388 | 43.62 | 140.50 | 18.13 | 1183 | 29 |
| 贵定县 | 372 | 894 | 253 | 51.04 | 130.97 | 17.40 | 830 | 64 |
| 瓮安县 | 129 | 452 | 150 | 31.28 | 109.78 | 20.80 | 445 | 7 |
| 独山县 | 220 | 1275 | 0 | 41.70 | 169.04 | 0.00 | 1247 | 28 |
| 平塘县 | 282 | 1724 | 650 | 26.63 | 140.58 | 27.54 | 1648 | 76 |
| 罗甸县 | 217 | 1181 | 478 | 26.40 | 138.24 | 24.65 | 1146 | 35 |
| 长顺县 | 121 | 906 | 165 | 13.79 | 96.84 | 6.30 | 901 | 5 |
| 龙里县 | 233 | 776 | 82 | 93.77 | 259.10 | 5.58 | 745 | 31 |
| 惠水县 | 203 | 1192 | 352 | 33.09 | 139.03 | 21.08 | 1188 | 4 |
| 三都县 | 60 | 860 | 0 | 9.22 | 93.33 | 0.00 | 860 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面
