


| 县(市) | 当月救助人次数 | 1-当月累计救助人次数 | 其中 | 当月救助金额 | 1-当月累计救助金额 | 其中 | 按户籍分类 | |
| 本地 户籍 |
非本地户籍 | |||||||
| 1-当月乡镇累计审批人次数 | 1-当月乡镇累计审批救助金额 | |||||||
| 单位 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 |
| 黔南州 | 2075 | 13812 | 3776 | 287.63 | 1839.46 | 240.55 | 13417 | 368 |
| 州本级 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 7 | 0 |
| 都匀市 | 19 | 358 | 188 | 0.71 | 31.73 | 16.34 | 325 | 33 |
| 福泉市 | 147 | 1124 | 496 | 22.32 | 128.52 | 35.61 | 1117 | 7 |
| 荔波县 | 112 | 1266 | 561 | 17.82 | 155.18 | 28.08 | 1237 | 29 |
| 贵定县 | 503 | 1397 | 278 | 72.59 | 203.55 | 19.40 | 1303 | 94 |
| 瓮安县 | 77 | 529 | 254 | 21.45 | 131.23 | 37.76 | 522 | 7 |
| 独山县 | 610 | 1885 | 0 | 66.25 | 235.29 | 0.00 | 1821 | 37 |
| 平塘县 | 158 | 1882 | 714 | 17.25 | 157.83 | 30.74 | 1803 | 79 |
| 罗甸县 | 218 | 1399 | 670 | 29.01 | 167.25 | 34.00 | 1357 | 42 |
| 长顺县 | 85 | 991 | 177 | 6.93 | 103.77 | 11.43 | 986 | 5 |
| 龙里县 | 62 | 838 | 86 | 26.53 | 285.63 | 6.12 | 807 | 31 |
| 惠水县 | 34 | 1226 | 352 | 4.50 | 143.53 | 21.08 | 1222 | 4 |
| 三都县 | 50 | 910 | 0 | 2.26 | 95.59 | 0.00 | 910 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面
