·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
黔南州2024年5月特困供养情况
县(市) 特困供养
城市特困人员数(人) 农村特困人员数(人) 基本生活供养标准(元/月) 城市及农村1-当月累计支出(万元)
黔南州 901 16168 990.58 8090.65 
都匀市 292 1274 1051 941.47 
福泉市 70 1102 1051 724.27 
荔波县 60 3441 938 433.29 
贵定县 104 1306 983 768.21 
瓮安县 39 1038 983 577.36 
独山县 52 1090 983 669.60 
平塘县 0 1631 983 925.46 
罗甸县 0 2195 983 1195.51 
长顺县 117 479 983 347.26 
龙里县 70 949 983 528.91 
惠水县 86 967 983 568.67 
三都县 11 696 983 410.64 


扫一扫在手机打开当前页面