县(市) | 特困供养 | |||
城市特困人员数(人) | 农村特困人员数(人) | 基本生活供养标准(元/月) | 城市及农村1-当月累计支出(万元) | |
黔南州 | 890 | 13731 | 994.33 | 16993.02 |
都匀市 | 304 | 1320 | 1051 | 2063.29 |
福泉市 | 70 | 1111 | 1051 | 1497.72 |
荔波县 | 14 | 724 | 983 | 864.50 |
贵定县 | 106 | 1332 | 983 | 1582.14 |
瓮安县 | 40 | 1038 | 983 | 1302.61 |
独山县 | 58 | 1110 | 983 | 1374.99 |
平塘县 | 0 | 1676 | 983 | 1893.21 |
罗甸县 | 0 | 2214 | 983 | 2444.69 |
长顺县 | 127 | 514 | 983 | 727.98 |
龙里县 | 67 | 959 | 983 | 1176.10 |
惠水县 | 97 | 1015 | 983 | 1225.47 |
三都县 | 7 | 718 | 983 | 840.32 |
扫一扫在手机打开当前页面