县(市) | 特困供养 | |||
城市特困人员数(人) | 农村特困人员数(人) | 基本生活供养标准(元/月) | 城市及农村1-当月累计支出(万元) | |
黔南州 | 917 | 13807 | 994.33 | 18969.94 |
都匀市 | 304 | 1341 | 1051 | 2261.31 |
福泉市 | 70 | 1115 | 1051 | 1667.63 |
荔波县 | 14 | 726 | 983 | 952.58 |
贵定县 | 107 | 1339 | 983 | 1752.32 |
瓮安县 | 41 | 1042 | 983 | 1428.52 |
独山县 | 61 | 1118 | 983 | 1512.92 |
平塘县 | 0 | 1688 | 983 | 2088.28 |
罗甸县 | 0 | 2220 | 983 | 2919.39 |
长顺县 | 147 | 502 | 983 | 808.48 |
龙里县 | 67 | 962 | 983 | 1285.79 |
惠水县 | 99 | 1024 | 983 | 1364.46 |
三都县 | 7 | 730 | 983 | 928.25 |
扫一扫在手机打开当前页面