·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
黔南州2024年12月特困供养情况
县(市) 特困供养
城市特困人员数(人) 农村特困人员数(人) 基本生活供养标准(元/月) 城市及农村1-当月累计支出(万元)
黔南州 928 13882 994.33  20811.17 
都匀市 306  1349  1051 2470.21 
福泉市 70  1112  1051 1827.51 
荔波县 14  729  983 1041.49 
贵定县 110  1341  983 1923.52 
瓮安县 40  1046  983 1555.91 
独山县 60  1121  983 1652.05 
平塘县 0  1698  983 2284.27 
罗甸县 0  2233  983 3174.82 
长顺县 152  510  983 889.53 
龙里县 67  962  983 1459.32 
惠水县 102  1047  983 1506.71 
三都县 7  734  983 1025.83 


扫一扫在手机打开当前页面