·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
黔南州2025年2月特困供养情况
县(市) 特困供养
城市特困人员数(人) 农村特困人员数(人) 基本生活供养标准(元/月) 城市及农村1-当月累计支出(万元)
黔南州 943 13970 994.33  3588.34 
都匀市 304  1360  1051 416.17 
福泉市 71  1120  1051 327.39 
荔波县 14  738  983 98.53 
贵定县 109  1342  983 357.50 
瓮安县 43  1041  983 266.31 
独山县 64  1141  983 295.01 
平塘县 0  1706  983 413.68 
罗甸县 0  2240  983 532.77 
长顺县 159  510  983 177.69 
龙里县 70  962  983 239.21 
惠水县 102  1070  983 272.40 
三都县 7  740  983 191.67 


扫一扫在手机打开当前页面