县(市) | 特困供养 | ||||
城市特困人员数(人) | 农村特困人员数(人) | 基本生活供养标准(元/月) | 城市及农村当月支出(万元) | 城市及农村1-当月累计支出(万元) | |
黔南州 | 944 | 13969 | 994.33 | 1782.99 | 5460.97 |
都匀市 | 305 | 1354 | 1051 | 202.12 | 618.29 |
福泉市 | 72 | 1130 | 1051 | 112.59 | 439.98 |
荔波县 | 14 | 741 | 983 | 91.59 | 279.76 |
贵定县 | 110 | 1348 | 983 | 171.71 | 529.21 |
瓮安县 | 42 | 1040 | 983 | 128.79 | 395.11 |
独山县 | 64 | 1138 | 983 | 142.83 | 437.84 |
平塘县 | 0 | 1706 | 983 | 200.77 | 614.45 |
罗甸县 | 0 | 2235 | 983 | 255.36 | 788.14 |
长顺县 | 159 | 509 | 983 | 83.51 | 261.20 |
龙里县 | 70 | 961 | 983 | 112.54 | 351.75 |
惠水县 | 100 | 1068 | 983 | 186.25 | 458.65 |
三都县 | 8 | 739 | 983 | 94.92 | 286.59 |
扫一扫在手机打开当前页面