·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
黔南州2025年4月特困供养情况
黔南州2025年4月特困供养情况
县(市) 特困供养
城市特困人员数(人) 农村特困人员数(人) 基本生活供养标准(元/月) 城市及农村当月支出(万元) 城市及农村1-当月累计支出(万元)
黔南州 951 13986 995.00  1787.46  7248.42 
都匀市 307  1357  1051 202.70  820.98 
福泉市 74  1135  1051 152.58  592.56 
荔波县 14  739  983 92.20  371.96 
贵定县 109  1352  983 171.49  700.71 
瓮安县 42  1037  983 127.99  523.10 
独山县 64  1135  983 144.41  582.25 
平塘县 0  1717  983 201.86  816.30 
罗甸县 0  2234  983 255.98  1044.12 
长顺县 157  510  983 84.46  345.66 
龙里县 70  959  983 109.50  461.25 
惠水县 106  1074  983 152.89  611.54 
三都县 8  737  983 91.40  377.99 


扫一扫在手机打开当前页面