县(市) | 特困供养 | ||||
城市特困人员数(人) | 农村特困人员数(人) | 基本生活供养标准(元/月) | 城市及农村当月支出(万元) | 城市及农村1-当月累计支出(万元) | |
黔南州 | 1576 | 13685 | 1024.50 | 2090.29 | 11131.54 |
都匀市 | 302 | 1357 | 1082 | 206.16 | 1239.75 |
福泉市 | 77 | 1165 | 1082 | 177.15 | 892.92 |
荔波县 | 14 | 749 | 1013 | 94.99 | 563.67 |
贵定县 | 114 | 1401 | 1013 | 181.79 | 1067.90 |
瓮安县 | 49 | 1057 | 1013 | 136.25 | 792.69 |
独山县 | 77 | 1190 | 1013 | 155.63 | 895.97 |
平塘县 | 172 | 1566 | 1013 | 208.59 | 1238.78 |
罗甸县 | 415 | 1824 | 1013 | 263.46 | 1577.85 |
长顺县 | 156 | 519 | 1013 | 195.81 | 564.02 |
龙里县 | 72 | 974 | 1013 | 173.07 | 788.20 |
惠水县 | 116 | 1141 | 1013 | 202.03 | 939.99 |
三都县 | 12 | 742 | 1013 | 95.37 | 569.81 |
扫一扫在手机打开当前页面