


| 县(市) | 特困供养 | ||||
| 城市特困人员数(人) | 农村特困人员数(人) | 基本生活供养标准(元/月) | 城市及农村当月支出(万元) | 城市及农村1-当月累计支出(万元) | |
| 黔南州 | 1709 | 14123 | 1024.50 | 1931.08 | 20717.91 |
| 都匀市 | 316 | 1391 | 1082.00 | 213.58 | 2289.31 |
| 福泉市 | 81 | 1214 | 1082.00 | 140.71 | 1756.70 |
| 荔波县 | 15 | 793 | 1013.00 | 98.47 | 1047.91 |
| 贵定县 | 127 | 1429 | 1013.00 | 184.77 | 1982.08 |
| 瓮安县 | 53 | 1059 | 1013.00 | 133.32 | 1456.68 |
| 独山县 | 115 | 1256 | 1013.00 | 167.03 | 1699.53 |
| 平塘县 | 181 | 1598 | 1013.00 | 213.27 | 2297.03 |
| 罗甸县 | 416 | 1833 | 1013.00 | 265.13 | 2899.02 |
| 长顺县 | 185 | 582 | 1013.00 | 99.61 | 984.45 |
| 龙里县 | 74 | 985 | 1013.00 | 145.06 | 1460.43 |
| 惠水县 | 134 | 1214 | 1013.00 | 174.28 | 1797.41 |
| 三都县 | 12 | 769 | 1013.00 | 95.84 | 1047.35 |
扫一扫在手机打开当前页面
