贵州省城镇职工基本医疗诊疗项目、服务设施目录 | ||||||
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 省级指导价 | 市级指导价 | 县级指导价 | 医保支付标准 |
110100001 | 挂号费 | 自费诊疗项目 | ||||
110100001a | 普通门诊挂号费 | 次 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 自费诊疗项目 |
110100001b | 急诊挂号费 | 次 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 自费诊疗项目 |
110100001c | 计算机预约挂号费 | 次 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 自费诊疗项目 |
1102 | 诊查费 | |||||
110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 普通诊疗项目 |
110200002 | 专家门诊诊查费 | |||||
110200002a | 主任医师门诊诊查费 | 次 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 普通诊疗项目 |
110200002b | 副主任医师门诊诊查费 | 次 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 普通诊疗项目 |
110200002c | 知名专家诊查费 | 次 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 普通诊疗项目 |
110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 普通诊疗项目 |
110200004 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 普通诊疗项目 |
110200005 | 住院诊查费 | |||||
110200005a | 住院诊查费_副主任医师以上 | 日 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 普通诊疗项目 |
110200005b | 住院诊查费_主治医师 | 日 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 普通诊疗项目 |
110200005c | 住院诊查费_普通医师 | 日 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 普通诊疗项目 |
110300001 | 急诊监护费 | 日 | 80.0 | 72.0 | 60.0 | 普通诊疗项目 |
110400001 | 院前急救费 | 次 | 40.0 | 35.0 | 30.0 | 普通诊疗项目 |
110500001 | 体检费 | 次 | 25.0 | 23.0 | 20.0 | 自费诊疗项目 |
110600001 | 救护车费 | 公里/20公里 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 自费诊疗项目 |
110700001a | 病房取暖费_用电 | 日 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 自费服务设施 |
110800001 | 病房空调费(含降温、取暖) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 自费服务设施 | |
110900000a | 新建改建病床费_套间 | 日 | 40.0 | 32.0 | 23.0 | 普通服务设施 |
110900000b | 新建改建病床费_1人间 | 日 | 40.0 | 32.0 | 23.0 | 普通服务设施 |
110900000c | 新建改建病床费_2人间 | 日 | 40.0 | 32.0 | 23.0 | 普通服务设施 |
110900000d | 新建改建病床_3人间 | 日 | 25.0 | 20.0 | 14.0 | 普通服务设施 |
110900001a | 普通床位费_1人间 | 日 | 30.0 | 27.0 | 23.0 | 普通服务设施 |
110900001a1 | 专科床位费_1人间 | 日 | 45.0 | 40.5 | 34.5 | 普通服务设施 |
110900001a2 | 烧伤翻身床位费_1人间 | 日 | 90.0 | 81.0 | 69.0 | 普通服务设施 |
110900001a3 | 专设妇产科床位费_1人间 | 日 | 31.0 | 28.0 | 24.0 | 普通服务设施 |
110900001b | 普通床位2人间 | 日 | 16.0 | 14.0 | 12.0 | 普通服务设施 |
110900001b1 | 专科床位费_2人间 | 日 | 24.0 | 21.0 | 18.0 | 普通服务设施 |
110900001b2 | 烧伤翻身床位费_2人间 | 日 | 48.0 | 42.0 | 36.0 | 普通服务设施 |
110900001b3 | 专设妇产科床位费_2人间 | 日 | 25.0 | 22.0 | 19.0 | 普通服务设施 |
110900001c | 普通床位_3-4人间 | 日 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 普通服务设施 |
110900001c1 | 专科床位费_3-4人间 | 日 | 18.0 | 15.0 | 13.5 | 普通服务设施 |
110900001c2 | 烧伤翻身床位费_3-4人间 | 日 | 36.0 | 30.0 | 27.0 | 普通服务设施 |
110900001c3 | 专设妇产科床位费_3-4人间 | 日 | 19.0 | 16.0 | 14.5 | 普通服务设施 |
110900001d | 普通床位5_人间以上 | 日 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 普通服务设施 |
110900001d1 | 专科床位费_5人间以上 | 日 | 12.0 | 10.5 | 9.0 | 普通服务设施 |
110900001d2 | 烧伤翻身床位费_5人间以上 | 日 | 24.0 | 21.0 | 18.0 | 普通服务设施 |
110900001d3 | 专设妇产科床位费_5人间以上 | 日 | 13.0 | 11.5 | 10.0 | 普通服务设施 |
110900001d4 | 加床床位费 | 日 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 普通服务设施 |
110900001e | 干部床_两室一床间 | 日 | 100.0 | 90.0 | 75.0 | 普通服务设施 |
110900002f | 干部床_1人间 | 日 | 60.0 | 54.0 | 45.0 | 普通服务设施 |
110900002g | 干部床_2人间 | 日 | 40.0 | 36.0 | 35.0 | 普通服务设施 |
110900003h | 新生儿床 | 日 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 普通服务设施 |
110900002 | 层流洁净病房床位费 | 日 | 150.0 | 135.0 | 110.0 | 特殊诊疗项目 |
110900003a | ICU病床 | 日 | 50.0 | 45.0 | 35.0 | 普通服务设施 |
110900003b | 一般抢救床 | 日 | 35.0 | 30.0 | 35.0 | 普通服务设施 |
110900003c | 翻身床 | 日 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 普通服务设施 |
110900003d | CCU病床 | 日 | 50.0 | 45.0 | 35.0 | 普通服务设施 |
110900004 | 特殊防护病房床位费 | 日 | 60.0 | 55.0 | 45.0 | 普通服务设施 |
110900005a | 急诊观察床_1人间 | 日 | 30.0 | 27.0 | 23.0 | 普通服务设施 |
110900005b | 急诊观察床_2人间 | 日 | 16.0 | 14.0 | 12.0 | 普通服务设施 |
110900005c | 急诊观察床_3-4人间 | 日 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 普通服务设施 |
110900005d | 急诊观察床_5人间以上 | 日 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 普通服务设施 |
111000001 | 院际会诊 | |||||
111000001a | 院际会诊_主任医师 | 次 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 自费诊疗项目 |
111000001b | 院际会诊_副主任医师 | 次 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 自费诊疗项目 |
111000001c | 院际会诊_其他医师 | 次 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 自费诊疗项目 |
111000002 | 院内会诊 | 普通诊疗项目 | ||||
111000002a | 院内会诊_副主任医师以上 | 次 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 普通诊疗项目 |
111000002b | 院内会诊_其他医师 | 次 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 普通诊疗项目 |
111000003 | 远程会诊 | 小时 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 自费诊疗项目 |
120100001 | 重症监护 | 小时 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 普通诊疗项目 |
120100002 | 特级护理 | 小时 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 普通诊疗项目 |
120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 普通诊疗项目 |
120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 普通诊疗项目 |
120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 普通诊疗项目 |
120100006 | 特殊疾病护理 | 日 | 25.0 | 20.0 | 15.0 | 普通诊疗项目 |
120100007 | 新生儿护理 | 日 | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 普通诊疗项目 |
120100008 | 新生儿特殊护理 | 次 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 普通诊疗项目 |
120100009 | 精神病护理 | 日 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 普通诊疗项目 |
120100010 | 气管切开护理 | 日 | 25.0 | 20.0 | 15.0 | 普通诊疗项目 |
120100011 | 吸痰护理 | 次 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 普通诊疗项目 |
120100011a | 吸痰护理_使用共振排痰机加收 | 次 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 普通诊疗项目 |
120100012 | 造瘘护理 | 次 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 普通诊疗项目 |
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 普通诊疗项目 |
120100014a | 口腔护理 | 次 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 普通诊疗项目 |
120100014b | 会阴冲洗 | 次 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 自费诊疗项目 |
120100014c | 床上洗发 | 次 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 自费诊疗项目 |
120100014d | 擦浴 | 次 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 自费诊疗项目 |
120100014e | 防褥护理 | 次 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 普通诊疗项目 |
120100014f | 膀胱冲洗 | 次 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 普通诊疗项目 |
120100099 | 护理费_使用气垫床设施加收 | 天 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 特殊诊疗项目 |
120200001 | 大抢救 | 日 | 120.0 | 110.0 | 90.0 | 普通诊疗项目 |
120200002 | 中抢救 | 日 | 80.0 | 70.0 | 60.0 | 普通诊疗项目 |
120200003 | 小抢救 | 日 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 普通诊疗项目 |
120300001a | 持续吸氧 | 天 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 普通诊疗项目 |
120300001b | 间断吸氧 | 小时 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 普通诊疗项目 |
120300001c | 加压给氧 | 小时 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 普通诊疗项目 |
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 普通诊疗项目 |
120400001a | 无痛皮试 | 次 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 自费诊疗项目 |
120400002 | 静脉注射 | 次 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 普通诊疗项目 |
120400003 | 心内注射 | 次 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 普通诊疗项目 |
120400004 | 动脉加压注射 | 次 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 普通诊疗项目 |
120400005 | 皮下输液 | 组 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 普通诊疗项目 |
120400006 | 静脉输液 | 组 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 普通诊疗项目 |
120400006a | 静脉输血 | 组 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 普通诊疗项目 |
120400006b | 滤除白细胞输血 | 组 | 50.0 | 45.0 | 35.0 | 普通诊疗项目 |
120400006c | 门诊静脉输液(输血) | 次 | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 普通诊疗项目 |
120400006d | 小儿门诊静脉输液 | 次 | 17.0 | 15.0 | 12.5 | 普通诊疗项目 |
120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 普通诊疗项目 |
120400007a | 小儿头皮静脉输液第二组起加收 | 组 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 普通诊疗项目 |
120400008 | 静脉高营养治疗 | 次 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 普通诊疗项目 |
120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 40.0 | 35.0 | 30.0 | 普通诊疗项目 |
120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 普通诊疗项目 |
120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 40.0 | 35.0 | 30.0 | 普通诊疗项目 |
120400011a | 中心静脉穿刺置管术_加测压加收 | 次 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 普通诊疗项目 |
120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 50.0 | 45.0 | 35.0 | 普通诊疗项目 |
120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 普通诊疗项目 |
120400013a | 抗肿瘤化学药物配置-大剂量药物加收 | 组 | 3.0 | 2.6 | 2.0 | 普通诊疗项目 |
120400099a | 注射_使用微量泵或输液泵加收 | 小时 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 普通诊疗项目 |
120400099b | 连续静脉输液_第二组起加收 | 组 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 普通诊疗项目 |
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 100.0 | 90.0 | 75.0 | 普通诊疗项目 |
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 80.0 | 70.0 | 60.0 | 普通诊疗项目 |
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 50.0 | 45.0 | 35.0 | 普通诊疗项目 |
120600001 | 特大换药 | 次 | 30.0 | 27.0 | 24.0 | 普通诊疗项目 |
120600002 | 大换药 | 次 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 普通诊疗项目 |
120600003 | 中换药 | 次 | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 普通诊疗项目 |
120600004 | 小换药 | 次 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 普通诊疗项目 |
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 普通诊疗项目 |
120800001 | 鼻饲管置管 | 次 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 普通诊疗项目 |
120800001b | 鼻饲管置管_注食、注药、十二指肠灌注加收 | 次 | 5.0 | 4.5 | 3.8 | 普通诊疗项目 |
120900001 | 胃肠减压 | 日 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 普通诊疗项目 |
121000001 | 洗胃 | 次 | 30.0 | 27.0 | 22.0 | 普通诊疗项目 |
121000001a | 洗胃_使用洗胃机加收 | 次 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 普通诊疗项目 |
121100001 | 一般物理降温 | 次 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 普通诊疗项目 |
121100002 | 特殊物理降温 | 次 | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 普通诊疗项目 |
121200001 | 坐浴 | 次 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 普通诊疗项目 |
121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 普通诊疗项目 |
121400001 | 引流管冲洗 | 次 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 普通诊疗项目 |
121400001a | 引流管冲洗_使用引流装置加收 | 次 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 普通诊疗项目 |
121500001 | 灌肠 | 次 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 普通诊疗项目 |
121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 普通诊疗项目 |
121600001a | 一次性导尿 | 次 | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 普通诊疗项目 |
121600001b | 留置导尿 | 日 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 普通诊疗项目 |
121600003 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 20.0 | 16.0 | 13.0 | 普通诊疗 |
121700001 | 肛管排气 | 次 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 普通诊疗项目 |
130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 自费诊疗项目 |
130200001 | 儿童龋齿预防保健 | 次 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 自费诊疗项目 |
130300001 | 家庭巡诊 | 次 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 自费诊疗项目 |
130400001 | 围产保健访视 | 次 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 自费诊疗项目 |
130500001 | 传染病访视 | 次 | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 自费诊疗项目 |
130600001 | 家庭病床建床费 | 次 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 自费诊疗项目 |
130600002 | 家庭病床巡诊费 | 次 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 自费诊疗项目 |
130700001a | 出诊_主治医师及其下 | 次 | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 自费诊疗项目 |
130700001b | 出诊_副主任医师及以上 | 次 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 自费诊疗项目 |
130800001 | 建立健康档案 | 次 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 自费诊疗项目 |
130900001 | 健康咨询 | 次 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 自费诊疗项目 |
130900002 | 疾病健康教育 | 人次 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 自费诊疗项目 |
13100001 | 一般诊疗费 | 次、疗程 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 普通诊疗项目 |
140100001 | 尸体料理 | 次 | 60.0 | 55.0 | 45.0 | 自费诊疗项目 |
140100001a | 尸体料理-特殊传染病人加收 | 次 | 30.0 | 27.5 | 22.5 | 自费诊疗项目 |
140100002 | 专业性尸体整容 | 次 | 80.0 | 70.0 | 60.0 | 自费诊疗项目 |
140100003a | 尸体存放_冷藏 | 日 | 40.0 | 35.0 | 30.0 | 自费诊疗项目 |
140100003b | 尸体存放_普通 | 日 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 自费诊疗项目 |
140100004 | 尸体存放_离体残肢处理 | 次 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 自费诊疗项目 |
210101001 | 普通透视 | 每个部位 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 普通诊疗项目 |
210101001a | 普通透视_使用影像等加收 | 每个部位 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 普通诊疗项目 |
210101002 | 食管钡餐透视 | 次 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 普通诊疗项目 |
210101002a | 食管钡餐透视_使用影像等加收 | 次 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 普通诊疗项目 |
210101003 | 床旁透视与术中透视 | 半小时 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 普通诊疗项目 |
210101003a | 床旁透视与术中透视_使用影像等加收 | 半小时 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 普通诊疗项目 |
210101004 | C型臂术中透视 | 半小时 | 50.0 | 45.0 | 40.0 | 普通诊疗项目 |
210101004a | C型臂术中透视_使用影像等加收 | 半小时 | 25.0 | 22.5 | 20.0 | 普通诊疗项目 |
210102000a | X线摄影_胶片增加曝光加收 | 次 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 普通诊疗项目 |
210102000b | X线摄影_加滤线器加收 | 次 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 普通诊疗项目 |
210102000c | X线摄影_体层摄影加收 | 层 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 普通诊疗项目 |
210102000d | X线摄影_使用床旁摄片加收 | 次 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 普通诊疗项目 |
210102001 | X线摄影_5×7吋 | 片数 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 普通诊疗项目 |
210102001a | X线摄影_5×7吋_使用感绿片加收 | 次 | 5.0 | 4.5 | 3.8 | 普通诊疗项目 |
210102002 | X线摄影_8×10吋 | 片数 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 普通诊疗项目 |
210102002a | X线摄影_8×10吋_使用感绿片加收 | 次 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 普通诊疗项目 |
210102003 | X线摄影_10×12吋 | 片数 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 普通诊疗项目 |
210102003a | X线摄影_10×12吋_使用感绿片加收 | 次 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 普通诊疗项目 |
210102004 | X线摄影_11×14吋 | 片数 | 25.0 | 22.0 | 20.0 | 普通诊疗项目 |
210102004a | X线摄影_11×14吋_使用感绿片加收 | 次 | 12.5 | 11.0 | 10.0 | 普通诊疗项目 |
210102005 | X线摄影_12×15吋 | 片数 | 30.0 | 27.0 | 22.0 | 普通诊疗项目 |
210102005a | X线摄影_12×15吋_使用感绿片加收 | 次 | 15.0 | 13.5 | 11.0 | 普通诊疗项目 |
210102006 | X线摄影片_14×14吋 | 片数 | 30.0 | 27.0 | 22.0 | 普通诊疗项目 |
210102006a | X线摄影_14×14吋_使用感绿片加收 | 次 | 15.0 | 13.5 | 11.0 | 普通诊疗项目 |
210102007 | X线摄影_14×17吋 | 片数 | 35.0 | 32.0 | 27.0 | 普通诊疗项目 |
210102007a | X线摄影_14×17吋_使用感绿片加收 | 次 | 17.5 | 16.0 | 13.5 | 普通诊疗项目 |
210102008 | 牙片 | 片数 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 普通诊疗项目 |
210102009 | 咬合片 | 片数 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 普通诊疗项目 |
210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 70.0 | 60.0 | 50.0 | 普通诊疗项目 |
210102011 | 头颅定位测量摄影 | 片数 | 110.0 | 100.0 | 80.0 | 普通诊疗项目 |
210102012 | 眼球异物定位摄影 | 片数 | 40.0 | 35.0 | 30.0 | 普通诊疗项目 |
210102013 | 乳腺钼靶摄片 8×10吋 | 片数 | 25.0 | 22.0 | 20.0 | 普通诊疗项目 |
210102013a | 乳腺钼靶摄片 8×10吋_使用感绿片加收 | 次 | 12.5 | 11.0 | 10.0 | 普通诊疗项目 |
210102014 | 乳腺钼靶摄片 18×24吋 | 片数 | 35.0 | 32.0 | 27.0 | 普通诊疗项目 |
210102014a | 乳腺钼靶摄片 18×24吋_使用感绿片加收 | 次 | 17.5 | 16.0 | 13.5 | 普通诊疗项目 |
扫一扫在手机打开当前页面