·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
当前位置:首页 > 政务服务 > 便民服务 > 住房服务 > 商品房
黔南州商品房去库存周期表2020年12月
商品房存量统计表(2020年12月)
黔南州住房和城乡建设局                       单位:万平方米
县(市、区) 商品房累计可售面积(万平方米) 商品房每月 商品房去化周期(月) 商品住宅累计可售面积(万平方米) 住宅每月 商品住宅去化周期(月)
都匀市 227.48  15.84  14.36  100.89  13.94  7.24 
福泉市 142.41  4.09  34.80  60.80  3.47  17.52 
荔波县 99.69  2.77  36.01  51.53  1.14  45.08 
贵定县 72.51  3.87  18.72  35.37  3.09  11.45 
瓮安县 149.49  4.86  30.79  91.07  3.71  24.52 
独山县 97.14  4.29  22.67  40.97  3.56  11.50 
平塘县 22.98  2.03  11.34  10.82  1.71  6.32 
罗甸县 66.81  3.31  20.19  43.09  2.84  15.17 
长顺县 44.88  2.86  15.69  22.49  2.46  9.14 
龙里县 406.79  14.52  28.02  238.87  13.31  17.95 
惠水县 63.18  3.62  17.43  45.79  2.15  21.29 
三都县 23.23  0.32  73.07  5.85  0.20  28.63 
开发区 11.37  1.78  6.39  11.365888 1.57  7.23 
合计 1427.96  64.15  22.26  758.92  53.17  14.27 


扫一扫在手机打开当前页面