·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
当前位置:首页 > 政务服务 > 便民服务 > 住房服务 > 商品房
2022年第一季度商品房库存表
区县 行政代码 批准销售商品房 新建商品房(住宅)成交 商品房累计可售

其中:住宅
其中:住宅
面积
(平方米)
面积
(平方米)
套数
(套)
90平方米及以下 90平方米以上 面积
(平方米)
面积
(平方米)
套数
(套)
面积
(平方米)
套数
(套)
面积
(平方米)
套数
(套)
总计 522700 70480.7 39132.38 320 4147.33 56 199423.34 1576 14536877.66 7762414.06 68768
都匀市 522701 0 0 0 1047.46 13 34210.42 271 1990913.23 611630.45 10881
福泉市 522702 0 0 0 173.5 2 13526.02 110 1504812.11 708193.01 5949
荔波县 522722 0 0 0 557 7 12496 87 933453 440108 3210
贵定县 522723 0 0 0 161 2 5525 46 617786 249674 2079
瓮安县 522725 0 0 0 83.3 1 18628.8 141 1512895.39 913602.65 6574
独山县 522726 5772.72 5772.72 40 860 14 12022.32 95 1304505.37 746431.78 5437
平塘县 522727 0



7356.77 57 282568.83 35704.56 582
罗甸县 522728


872.32 12 18673.52 135 642218.47 453490.1 3664
长顺县 522729 4018.89



7725.47 62 373644.29 157269.13 1338
龙里县 522730 60689.09 33359.66 280

47946.89 408 5034903.75 3198169.60  26526
惠水县 522731 0 0 0 392.75 5 21312.13 164 339177.22 248140.78 2528
三都水族自治县 522732 0 0 0 0 0 2097 16 297595.52 113066.96 966


扫一扫在手机打开当前页面