·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
当前位置:首页 > 政务服务 > 便民服务 > 住房服务 > 商品房
2022年第二季度商品房库存表
区县 行政代码 批准销售商品房 新建商品房(住宅)成交 商品房累计可售

其中:住宅
其中:住宅
面积
(平方米)
面积
(平方米)
套数
(套)
90平方米及以下 90平方米以上 面积
(平方米)
面积
(平方米)
套数
(套)
面积
(平方米)
套数
(套)
面积
(平方米)
套数
(套)
总计 522700 67352.27 41088.03 323 8805.33 128 202907.38 1597 14397740.9 7881601.59 66813
都匀市 522701 7786.04 7786.04 60 1995.87 24 52858.88 411 1856313.12 866056 9791
福泉市 522702 0 0 0 0 0 4379.78 36 1452890.22 683021.26 5744
荔波县 522722 0 0 0 179 2 8616 69 921039 429965 3151
贵定县 522723 0 0 0 1040 13 6539 52 594730 238543 1989
瓮安县 522725 0 0 0 82.11 1 19106.87 154 1507783.89 929519.75 6703
独山县 522726 0 0 0 1006.32 15 6123.94 48 1276722.32 725465.55 5254
平塘县 522727 15056.22 13726.76 108 0 0 5370.97 41 281912.72 33718.99 570
罗甸县 522728 21131.44 19575.23 155 0 0 5411.24 42 675091.26 496883.77 3985
长顺县 522729 0 0 0 0 0 6600.92 52 369320.25 152863.53 1319
龙里县 522730 23378.57 0 0 4502.03 73 73346.74 576 4878576.59 3016037.92  25218
惠水县 522731 0 0 0 0 0 13753.51 109 289974.33 199982.16 2151
三都水族自治县 522732 0 0 0 0 0 799.53 7 293387.2 109544.66 938


扫一扫在手机打开当前页面