区县 | 行政代码 | 批准销售商品房 | 新建商品房(住宅)成交 | 商品房累计可售 | |||||||
其中:住宅 | 其中:住宅 | ||||||||||
面积 (平方米) |
面积 (平方米) |
套数 (套) |
90平方米及以下 | 90平方米以上 | 面积 (平方米) |
面积 (平方米) |
套数 (套) | ||||
面积 (平方米) |
套数 (套) |
面积 (平方米) |
套数 (套) | ||||||||
总计 | 522700 | 53092.28 | 52742.72 | 427 | 4872.94 | 58 | 144531.32 | 1238 | 13748831.95 | 7804900.99 | 63859 |
都匀市 | 522701 | 0 | 0 | 0 | 4376.6 | 51 | 33186.72 | 263 | 1813601.35 | 1174186.04 | 9902 |
福泉市 | 522702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14975.35 | 122 | 1401223.42 | 638629.1 | 5387 |
荔波县 | 522722 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | 4778 | 37 | 901289 | 413322 | 3022 |
贵定县 | 522723 | 32849 | 32849 | 275 | 0 | 0 | 1450 | 12 | 605644 | 260444 | 2195 |
瓮安县 | 522725 | 0 | 0 | 0 | 169.48 | 2 | 14039.01 | 100 | 1488927.68 | 915753.65 | 6612 |
独山县 | 522726 | 0 | 0 | 0 | 96.86 | 2 | 5379.44 | 60 | 1260814.77 | 707434.94 | 5092 |
平塘县 | 522727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3937.74 | 30 | 268934.82 | 20741.09 | 467 |
罗甸县 | 522728 | 0 | 0 | 0 | 143 | 2 | 9743.74 | 80 | 646679.6 | 472331.32 | 3794 |
长顺县 | 522729 | 20243.28 | 19893.72 | 152 | 0 | 0 | 3103.57 | 63 | 366247.22 | 158540.82 | 1318 |
龙里县 | 522730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45765.12 | 408 | 4744061.78 | 2879113.19 | 24187 |
惠水县 | 522731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8172.63 | 63 | 251408.31 | 164404.84 | 1883 |
三都水族自治县 | 522732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20335.9 | 157 | 268895.12 | 87800.57 | 769 |
扫一扫在手机打开当前页面