区县 | 行政代码 | 批准销售商品房 | 新建商品房(住宅)成交 | 商品房累计可售 | |||||||
其中:住宅 | 其中:住宅 | ||||||||||
面积 (平方米) |
面积 (平方米) |
套数 (套) |
90平方米及以下 | 90平方米以上 | 面积 (平方米) |
面积 (平方米) |
套数 (套) | ||||
面积 (平方米) |
套数 (套) |
面积 (平方米) |
套数 (套) | ||||||||
总计 | 522700 | 38427.79 | 38185.32 | 318 | 3926.07 | 49 | 185851.29 | 1417 | 14068207.25 | 3785100.38 | 63386 |
都匀市 | 522701 | 0 | 0 | 0 | 2399.59 | 29 | 24377.31 | 184 | 7178751.17 | 42862.41 | 11351 |
福泉市 | 522702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11341.16 | 90 | 865167.02 | 429179.62 | 3621 |
荔波县 | 522722 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 14068 | 105 | 830940.00 | 362523 | 2591 |
贵定县 | 522723 | 6788.88 | 6788.88 | 50 | 255.34 | 3 | 6545.34 | 51 | 659525.41 | 348248.17 | 2801 |
瓮安县 | 522725 | 23852.76 | 23852.76 | 204 | 172.54 | 3 | 13951.36 | 108 | 1464809.28 | 928577.51 | 6680 |
独山县 | 522726 | 0 | 0 | 0 | 364.69 | 5 | 7527.46 | 60 | 1131416.28 | 644331.91 | 4537 |
平塘县 | 522727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4419.25 | 35 | 496588.93 | 223184.72 | 1640 |
罗甸县 | 522728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7246.8 | 56 | 497024.81 | 372270.26 | 2943 |
长顺县 | 522729 | 7786.15 | 7543.68 | 64 | 602.23 | 7 | 12317.31 | 98 | 297551.81 | 101168.56 | 838 |
龙里县 | 522730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57425.39 | 422 | 414.08 | 298.06 | 23248 |
惠水县 | 522731 | 0 | 0 | 0 | 78.68 | 1 | 21216.76 | 165 | 207506.07 | 106333.81 | 1353 |
三都水族自治县 | 522732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5415.15 | 43.00 | 438512.39 | 226122.35 | 1783.00 |
扫一扫在手机打开当前页面