·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
当前位置:首页 > 政务服务 > 便民服务 > 住房服务 > 商品房
2024年第一季度商品房库存表
区县 行政代码 批准销售商品房 新建商品房(住宅)成交 商品房累计可售

其中:住宅
其中:住宅
面积
(平方米)
面积
(平方米)
套数
(套)
90平方米及以下 90平方米以上 面积
(平方米)
面积
(平方米)
套数
(套)
面积
(平方米)
套数
(套)
面积
(平方米)
套数
(套)
总计 522700 70984.21 50365.66 407 4929.94 66 172823.17 7243.25 13766531.5 7635620.53 62594
都匀市 522701 0 0 0 1617.27 23 18984.58 148 3330569.9 1189118.67 10759
福泉市 522702 0 0 0 0 0 0 0 488457.97 233669.01 1936
荔波县 522722 0 0 0 156 2 13186 101 739883 366570 2816
贵定县 522723 66318.75  50365.66  407.00  213.20  3.00  13654.93  105.00  653178.99  375838.62  3035.00 
瓮安县 522725 4665.46  0.00  0 617.44  8 39812.14  311 1407328.99  859158.90  6135
独山县 522726 0 0 0 515.51 8 26670.22 209 1062199.59 593150.07 4117
平塘县 522727 0 0 0 0 0 44 5810.25 489567.575 215738.8 1596
罗甸县 522728 0 0 0 0 0 14913.37 120 429263.28 316745.16 2510 
长顺县 522729 0 0 0 337.8 4 8041.41 67 281275.01 85089.57 703
龙里县 522730 0 0 0 1394.04 17 14694.03 192 3894462.23 2743500.33 23646
惠水县 522731 0 0 0 78.68 1 18643.33 147 854011.08 550187.88 4451
三都水族自治县 522732 0 0 0 0 0 4179.16 33 136333.88 106853.52 890


扫一扫在手机打开当前页面