·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
当前位置:首页 > 政务服务 > 便民服务 > 住房服务 > 商品房
2024年第三季度商品房库存表
市(州) 县区 商品房总量 商品住房 商业、办公、公寓等
非住房
截至9月底可售面积(万㎡) 截至9月底可售面积(万㎡) 截至9月底可售面积(万㎡)
黔南州 1136.79  671.31  465.48 
黔南州 都匀市 219.65  131.41  88.24 
黔南州 福泉市 31.42  16.75  14.67 
黔南州 荔波县 74.17  37.19  36.99 
黔南州 瓮安县 96.99  49.70  47.29 
黔南州 贵定县 68.88  37.16  31.72 
黔南州 独山县 94.15  50.68  43.47 
黔南州 平塘县 48.42  19.91  28.51 
黔南州 罗甸县 44.91  33.58  11.34 
黔南州 长顺县 39.00  18.70  20.30 
黔南州 龙里县 298.27  207.70  90.57 
黔南州 惠水县 107.82  58.78  49.04 
黔南州 三都县 13.11  9.76  3.35 


扫一扫在手机打开当前页面