·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
当前位置:首页 > 政务服务 > 便民服务 > 住房服务 > 商品房
2024年第四季度商品房库存表
市(州) 县区 商品房总量 商品住宅 商业、办公、公寓等非住宅 备注
可售面积(含预售)(万㎡) 现房可售(万㎡) 可售面积(含预售)(万㎡) 可售住宅套数(套) 现房可售(万㎡) 可售面积(含预售)(万㎡) 现房可售(万㎡)
黔南州 532.28  250.88  409.16  31751.00  173.19  123.13  77.15 
黔南州 都匀市 37.22  0.00  32.61  0.00  0.00  4.61  0.00 
黔南州 福泉市 15.23  7.87  11.78  994.00  5.60  3.45  2.27 
黔南州 荔波县 31.32  23.46  20.00  3665.00  13.82  11.32  9.64 
黔南州 瓮安县 54.04  28.27  42.20  3199.00  18.98  11.84  9.29 
黔南州 贵定县 31.90  19.12  22.77  2052.00  14.81  9.13  4.31 
黔南州 独山县 38.83  32.54  34.36  2627.00  28.29  4.48  3.71 
黔南州 平塘县 5.45  0.00  4.13  349.00  0.00  1.32  0.00 
黔南州 罗甸县 44.02  6.44  32.04  2667.00  1.48  11.98  4.96 
黔南州 长顺县 2.26  1.14  1.77  61.00  0.96  0.50  0.18 
黔南州 龙里县 237.86  120.41  175.96  13688.00  80.14  61.90  40.27 
黔南州 惠水县 25.40  5.55  24.68  1929.00  4.53  0.72  1.02 
黔南州 三都县 8.75  6.08  6.87  520.00  4.57  1.88  1.50 


扫一扫在手机打开当前页面