市(州) | 县区 | 商品房总量 | 商品住宅 | 商业、办公、公寓等非住宅 | 备注 |
可售面积(含预售)(万㎡) | 可售面积(含预售)(万㎡) | 可售面积(含预售)(万㎡) | |||
黔南州 | 446.47 | 361.11 | 86.45 | ||
黔南州 | 都匀市 | 34.69 | 30.38 | 4.31 | |
黔南州 | 福泉市 | 15.82 | 11.73 | 4.09 | |
黔南州 | 荔波县 | 30.62 | 23.60 | 7.02 | |
黔南州 | 瓮安县 | 50.27 | 43.71 | 6.56 | |
黔南州 | 贵定县 | 28.15 | 20.90 | 7.25 | |
黔南州 | 独山县 | 35.17 | 30.83 | 4.34 | |
黔南州 | 平塘县 | 5.54 | 4.25 | 1.29 | |
黔南州 | 罗甸县 | 41.40 | 29.14 | 12.26 | |
黔南州 | 长顺县 | 1.81 | 1.31 | 0.49 | |
黔南州 | 龙里县 | 160.80 | 130.70 | 30.80 | |
黔南州 | 惠水县 | 31.58 | 25.74 | 5.84 | |
黔南州 | 三都县 | 10.62 | 8.82 | 2.20 |
扫一扫在手机打开当前页面