·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
黔南州2025年1月城乡低保情况
县(市) 城市低保生活保障 农村低保生活保障
保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/月) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元) 保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/年) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元)
黔南州 19702 48782 761  591.36  591  2884.76378 59478 139464 6812  495.52  496  6910.76 
都匀市 1851 3282 808 692.43  692  227.26  3963 8614 6852 514.05  514  442.80 
福泉市 1283 2890 808 628.17  628  181.54  4666 9350 6852 491.09  491  459.17 
荔波县 929 2830 756 573.03  573  162.17  3194 8061 6804 496.68  497  400.37 
贵定县 1597 2929 756 646.84  647  189.46  5400 11519 6804 558.11  558  642.89 
瓮安县 1556 2949 756 669.53  670  197.45  5741 10390 6804 501.57  502  521.13 
独山县 1466 3656 756 577.22  577  211.03  4910 11626 6804 496.36  496  577.07 
平塘县 1198 3098 756 580.58  581  179.86  5751 14118 6804 446.98  447  631.05 
罗甸县 2725 8366 756 531.46  531  444.62  5131 14597 6804 494.27  494  721.49 
长顺县 2934 7297 713 559.74  560  408.44  4586 11121 6804 481.18  481  535.11 
龙里县 582 1318 756 660.61  661  87.07  2244 5125 6804 528.06  528  270.63 
惠水县 1412 3670 756 606.33  606  222.52  6691 16320 6804 483.59  484  789.21 
三都县 2169 6497 756 574.65  575  373.35  7201 18623 6804 493.92  494  919.83 


扫一扫在手机打开当前页面