县(市) | 城市低保生活保障 | 农村低保生活保障 | ||||||||||
保障户数(户) | 保障人数(人) | 保障标准(元/月) | 当月支出(万元) | 1-当月补助水平(元/月) | 1-当月累计支出(万元) | 保障户数(户) | 保障人数(人) | 保障标准(元/年) | 当月支出(万元) | 1-当月补助水平(元/月) | 1-当月累计支出(万元) | |
黔南州 | 19662 | 48665 | 765 | 2391.67 | 563 | 5276.43344 | 59423 | 139193 | 6812 | 5507.17 | 478 | 12417.93 |
都匀市 | 1845 | 3267 | 808 | 194.72 | 644 | 421.98 | 3955 | 8586 | 6852 | 355.51 | 464 | 798.32 |
福泉市 | 1284 | 2890 | 808 | 152.11 | 577 | 333.66 | 4666 | 9355 | 6852 | 365.61 | 441 | 824.77 |
荔波县 | 931 | 2830 | 756 | 133.70 | 523 | 295.86 | 3189 | 8024 | 6804 | 317.50 | 446 | 717.88 |
贵定县 | 1594 | 2927 | 756 | 160.07 | 597 | 349.52 | 5395 | 11499 | 6804 | 526.88 | 508 | 1169.77 |
瓮安县 | 1555 | 2940 | 756 | 167.48 | 620 | 364.92 | 5726 | 10371 | 6804 | 416.57 | 452 | 937.71 |
独山县 | 1463 | 3653 | 756 | 174.34 | 1054 | 385.38 | 4925 | 11661 | 6804 | 464.94 | 447 | 1042.01 |
平塘县 | 1195 | 3087 | 756 | 148.26 | 531 | 328.12 | 5737 | 14065 | 6804 | 487.45 | 397 | 1118.50 |
罗甸县 | 2725 | 8362 | 756 | 360.34 | 481 | 804.96 | 5131 | 14557 | 6804 | 573.76 | 444 | 1295.25 |
长顺县 | 2927 | 7283 | 756 | 335.00 | 510 | 743.45 | 4573 | 11079 | 6804 | 422.54 | 431 | 957.65 |
龙里县 | 582 | 1318 | 756 | 74.01 | 611 | 161.07 | 2241 | 5115 | 6804 | 218.76 | 478 | 489.39 |
惠水县 | 1394 | 3617 | 756 | 183.72 | 557 | 406.24 | 6684 | 16282 | 6804 | 625.06 | 434 | 1414.27 |
三都县 | 2167 | 6491 | 756 | 307.93 | 525 | 681.28 | 7201 | 18599 | 6804 | 732.58 | 888 | 1652.41 |
扫一扫在手机打开当前页面