6月份农业农村部畜产品及饲料集市价格统计(都匀市、独山县监测点)情况 | |||||||||||||||
单位:元/公斤、% | |||||||||||||||
指标名称 | 都匀市 | 独山县 | 综合幅度 | ||||||||||||
本期 均价 |
上期 均价 |
去年 同期 |
环比% | 同比% | 本期 均价 |
上期 均价 |
去年 同期 |
环比% | 同比% | 本期 均价 |
上期 均价 |
去年 同期 |
环比% | 同比% | |
仔猪 | \ | \ | \ | \ | \ | 29.70 | 28.40 | 29.20 | 4.58 | 1.71 | 29.70 | 28.40 | 29.20 | 4.58 | 1.71 |
生猪 | 15.76 | 16.31 | 17.15 | -3.37 | -8.10 | 16.15 | 16.58 | 17.98 | -2.56 | -10.15 | 15.96 | 16.44 | 17.56 | -2.96 | -9.15 |
猪肉 | 24.50 | 25.00 | 27.25 | -2.00 | -10.09 | 25.00 | 25.25 | 26.65 | -0.99 | -6.19 | 24.75 | 25.13 | 26.95 | -1.49 | -8.16 |
鸡蛋 | 10.39 | 10.29 | 10.73 | 0.97 | -3.17 | 8.67 | 9.60 | 10.80 | -9.76 | -19.77 | 9.53 | 9.95 | 10.77 | -4.21 | -11.50 |
鸡肉 | 24.50 | 24.50 | 25.75 | 0.00 | -4.85 | 25.00 | 25.35 | 28.38 | -1.38 | -11.89 | 24.75 | 24.93 | 27.06 | -0.70 | -8.55 |
活牛 | 25.70 | 24.70 | 22.75 | 4.05 | 12.97 | 22.17 | 21.49 | 20.63 | 3.14 | 7.47 | 23.93 | 23.10 | 21.69 | 3.63 | 10.35 |
牛肉 | 69.63 | 68.50 | 68.50 | 1.65 | 1.65 | 64.75 | 61.75 | 65.00 | 4.86 | -0.38 | 67.19 | 65.13 | 66.75 | 3.17 | 0.66 |
活羊 | 49.75 | 49.79 | 49.13 | -0.08 | 1.26 | 43.25 | 46.25 | 47.75 | -6.49 | -9.42 | 46.50 | 48.02 | 48.44 | -3.17 | -4.00 |
羊肉 | 69.25 | 66.38 | 70.38 | 4.32 | -1.61 | 86.00 | 92.75 | 86.75 | -7.28 | -0.86 | 77.63 | 79.57 | 78.57 | -2.44 | -1.20 |
玉米 | 2.72 | 2.66 | 2.52 | 2.26 | 7.94 | 2.63 | 2.64 | 2.57 | -0.19 | 2.33 | 2.68 | 2.65 | 2.55 | 1.04 | 5.11 |
豆粕 | 3.63 | 3.86 | 3.67 | -5.96 | -1.09 | 3.46 | 3.60 | 3.86 | -3.89 | -10.49 | 3.54 | 3.73 | 3.77 | -4.96 | -5.91 |
小麦麸 | 2.25 | 2.24 | 2.02 | 0.45 | 11.39 | 2.09 | 2.13 | 1.84 | -1.99 | 13.59 | 2.17 | 2.19 | 1.93 | -0.74 | 12.44 |
育肥猪配合饲料 | 3.71 | 3.78 | 3.65 | -1.85 | 1.64 | 3.47 | 3.38 | 3.15 | 2.74 | 10.16 | 3.59 | 3.58 | 3.40 | 0.31 | 5.59 |
肉鸡配合饲料 | 4.01 | 4.03 | 3.95 | -0.50 | 1.52 | 3.65 | 3.71 | 3.49 | -1.77 | 4.49 | 3.83 | 3.87 | 3.72 | -1.11 | 2.91 |
蛋鸡配合饲料 | 3.92 | 3.88 | 3.95 | 1.03 | -0.76 | 3.21 | 3.25 | 3.36 | -1.31 | -4.68 | 3.56 | 3.56 | 3.66 | -0.04 | -2.56 |
扫一扫在手机打开当前页面