·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
2024年10月各县(市)工业用电情况(售电口径)
各县(市)工业用电情况(售电口径)
单位:万千瓦时
县(市、区) 本月完成 本月同比% 累计完成 累计同比%
都匀市 8360  7.13% 79330  10.35%
福泉市 40813  37.86% 351135  34.65%
荔波县 1433  27.39% 12630  69.93%
贵定县 3894  9.04% 36717  13.26%
瓮安县 15247  7.56% 141396  24.52%
独山县 3741  -60.34% 47728  -40.02%
平塘县 1555  -16.34% 18149  23.26%
三都县 770  23.60% 7160  9.19%
龙里县 4623  -10.72% 46097  -1.70%
惠水县 4075  -9.78% 40912  -4.89%
长顺县 1846  16.60% 15992  -3.60%
罗甸县 1270  -32.41% 18068  70.32%
合计 87628  7.71% 815314  15.81%


扫一扫在手机打开当前页面