序号 | 所在执业机构 | 姓名 | 性别 | 执业许可证号 | 发证日期 | 有效日期 | 执业方式 |
1 | 长顺县中心法律服务所 | 石鸿 | 女 | 32407162100110 | 2018年7月23日 | 2023年6月20日 | 专职 |
2 | 长顺县中心法律服务所 | 陈林 | 男 | 32407971100111 | 2018年7月23日 | 2023年6月20日 | 专职 |
3 | 长顺县广顺法律服务所 | 唐豪鑫 | 女 | 32407182200261 | 2019年9月13日 | 2023年6月20日 | 专职 |
4 | 罗甸县中心法律服务所 | 杨黎光 | 男 | 32407031200098 | 2018年7月23日 | 2023年6月20日 | 专职 |
5 | 罗甸县中心法律服务所 | 梁云 | 女 | 32407182100264 | 2018年9月20日 | 2023年6月20日 | 专职 |
6 | 罗甸县中心法律服务所 | 王丰武 | 男 | 32407211200265 | 2021年6月8日 | 2023年6月20日 | 专职 |
7 | 罗甸县边阳法律服务所 | 王宇祥 | 男 | 32407171200099 | 2022年6月17日 | 2023年6月20日 | 专职 |
8 | 罗甸县边阳法律服务所 | 刘安相 | 男 | 32407051200093 | 2022年6月17日 | 2023年6月20日 | 专职 |
9 | 三都县中心法律服务所 | 罗启福 | 男 | 32407181200257 | 2018年9月7日 | 2023年6月20日 | 专职 |
10 | 三都县中心法律服务所 | 潘小芮 | 女 | 32407172100133 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
11 | 三都县中心法律服务所 | 莫文俊 | 男 | 32407161100136 | 2021年1月12日 | 2023年6月20日 | 专职 |
12 | 三都县中心法律服务所 | 潘明敬 | 男 | 32407141100138 | 2021年1月12日 | 2023年6月20日 | 专职 |
13 | 三都县中心法律服务所 | 罗岳 | 男 | 32407181200256 | 2018年9月7日 | 2023年6月20日 | 专职 |
14 | 三都县中和法律服务所 | 韦菊美 | 女 | 32407162100135 | 2021年12月10日 | 2023年6月20日 | 专职 |
15 | 三都县中和法律服务所 | 韦绍响 | 男 | 32407171100140 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
16 | 贵定县中心法律服务所 | 李文强 | 男 | 32407061100121 | 2019年6月13日 | 2023年6月20日 | 专职 |
17 | 贵定县中心法律服务所 | 向传义 | 男 | 32407011100120 | 2020年6月18日 | 2023年6月20日 | 专职 |
18 | 贵定县中心法律服务所 | 赵福平 | 男 | 32407991100118 | 2018年7月26日 | 2023年6月20日 | 专职 |
19 | 贵定县中心法律服务所 | 王凯武 | 男 | 32407061100117 | 2018年7月26日 | 2023年6月20日 | 专职 |
20 | 贵定县云雾法律服务所 | 邱昌荣 | 男 | 32407961100131 | 2018年7月26日 | 2023年6月20日 | 专职 |
21 | 贵定县云雾法律服务所 | 邱克昌 | 男 | 32407881100130 | 2018年7月26日 | 2023年6月20日 | 专职 |
22 | 贵定县云雾法律服务所 | 袁秀林 | 男 | 32407171100129 | 2022年6月21日 | 2023年6月20日 | 专职 |
23 | 荔波县玉屏法律服务所 | 何树均 | 男 | 32407181200246 | 2018年8月30日 | 2023年6月22日 | 专职 |
24 | 荔波县玉屏法律服务所 | 唐倩倩 | 女 | 32407162100144 | 2022年6月29日 | 2023年6月22日 | 专职 |
25 | 荔波县玉屏法律服务所 | 蒙育庭 | 男 | 32407151100145 | 2018年7月24日 | 2023年6月22日 | 专职 |
26 | 荔波县玉屏法律服务所 | 罗毅 | 男 | 32407171100146 | 2018年7月24日 | 2023年6月22日 | 专职 |
27 | 荔波县玉屏法律服务所 | 文林均 | 男 | 32407171100150 | 2018年7月24日 | 2023年6月22日 | 专职 |
28 | 荔波县玉屏法律服务所 | 覃振泉 | 男 | 32407051100149 | 2018年7月24日 | 2023年6月22日 | 专职 |
29 | 荔波县玉屏法律服务所 | 龙永双 | 男 | 32407151200148 | 2018年7月24日 | 2023年6月22日 | 专职 |
30 | 荔波县中心法律服务所 | 杨长声 | 男 | 32407161100141 | 2019年6月13日 | 2023年6月22日 | 专职 |
31 | 荔波县中心法律服务所 | 许树先 | 男 | 32407051200143 | 2020年6月18日 | 2023年6月22日 | 专职 |
32 | 荔波县中心法律服务所 | 黄河光 | 男 | 32407051200147 | 2018年7月26日 | 2023年6月22日 | 专职 |
33 | 荔波县中心法律服务所 | 熊平安 | 男 | 32407051102075 | 2021年9月6日 | 2023年6月22日 | 专职 |
34 | 平塘县中心法律服务所 | 陆小谜 | 女 | 32407152200057 | 2018年7月23日 | 2023年6月19日 | 兼职 |
35 | 平塘县通州法律服务所 | 苏诚 | 男 | 32407181200056 | 2018年8月16日 | 2023年6月19日 | 兼职 |
36 | 平塘县通州法律服务所 | 潘星 | 男 | 32407172200082 | 2018年7月23日 | 2023年6月19日 | 兼职 |
37 | 平塘县牙舟法律服务所 | 冷开英 | 女 | 32407152200068 | 2022年6月20日 | 2023年6月19日 | 兼职 |
38 | 平塘县牙舟法律服务所 | 夏章贵 | 男 | 32407181200233 | 2022年6月20日 | 2023年6月19日 | 兼职 |
39 | 平塘县牙舟法律服务所 | 谢首丽 | 女 | 32407152200061 | 2018年7月23日 | 2023年6月19日 | 兼职 |
40 | 平塘县牙舟法律服务所 | 杨开姗 | 女 | 32407152200060 | 2018年7月23日 | 2023年6月19日 | 兼职 |
41 | 惠水县中心法律服务所 | 郑海龙 | 男 | 32407181200249 | 2018年9月7日 | 2023年6月19日 | 兼职 |
42 | 惠水县中心法律服务所 | 吴林泉 | 女 | 32407182200255 | 2018年9月7日 | 2023年6月19日 | 专职 |
43 | 惠水县中心法律服务所 | 王荣高 | 男 | 32407951100040 | 2018年7月20日 | 2023年6月19日 | 专职 |
44 | 惠水县断杉法律服务所 | 罗金华 | 男 | 32407051102442 | 2022年6月20日 | 2023年6月19日 | 兼职 |
45 | 惠水县中心法律服务所 | 雷鑫 | 女 | 32407182200250 | 2018年9月7日 | 2023年6月19日 | 专职 |
46 | 惠水县濛江法律服务所 | 王孝全 | 男 | 32407891100041 | 2022年6月20日 | 2023年6月19日 | 兼职 |
47 | 惠水县断杉法律服务所 | 陈元东 | 男 | 32407181200251 | 2018年9月7日 | 2023年6月19日 | 专职 |
48 | 惠水县断杉法律服务所 | 罗小福 | 男 | 32407062103281 | 2018年9月8日 | 2023年6月19日 | 专职 |
49 | 惠水县摆金法律服务所 | 杨元惠 | 男 | 32407921100044 | 2019年6月12日 | 2023年6月19日 | 专职 |
50 | 惠水县摆金法律服务所 | 王雷 | 男 | 32407181200254 | 2018年9月7日 | 2023年6月19日 | 兼职 |
51 | 惠水县摆金法律服务所 | 陈志勇 | 男 | 32407031101550 | 2018年7月20日 | 2023年6月19日 | 专职 |
52 | 独山县影山法律服务所 | 罗祯荣 | 男 | 32407151100194 | 2018年7月24日 | 2023年6月22日 | 专职 |
53 | 独山县影山法律服务所 | 姚丽 | 女 | 32407172100192 | 2018年7月24日 | 2023年6月22日 | 专职 |
54 | 独山县影山法律服务所 | 莫琪 | 女 | 32407182200259 | 2018年9月12日 | 2023年6月22日 | 专职 |
55 | 独山县影山法律服务所 | 尚华芬 | 女 | 32407152100193 | 2018年7月24日 | 2023年6月22日 | 专职 |
56 | 独山县影山法律服务所 | 杨鑫 | 男 | 32407181200263 | 2018年9月13日 | 2023年6月22日 | 专职 |
57 | 独山县影山法律服务所 | 彭明元 | 男 | 32407031101576 | 2018年7月24日 | 2023年6月22日 | 专职 |
58 | 独山县影山法律服务所 | 杨赟 | 女 | 32407182200260 | 2018年9月12日 | 2023年6月22日 | 专职 |
59 | 独山县百泉法律服务所 | 宋秋红 | 女 | 32407012100182 | 2021年6月9日 | 2023年6月22日 | 兼职 |
60 | 独山县百泉法律服务所 | 蒲再文 | 男 | 32407961100181 | 2018年7月24日 | 2023年6月22日 | 专职 |
61 | 独山县百泉法律服务所 | 李继武 | 男 | 32407161100180 | 2018年7月24日 | 2023年6月22日 | 专职 |
62 | 独山县基长法律服务所 | 高尚君 | 男 | 32407941100191 | 2018年7月24日 | 2023年6月22日 | 专职 |
63 | 独山县基长法律服务所 | 冯平江 | 男 | 32407081100183 | 2018年7月24日 | 2023年6月22日 | 专职 |
64 | 福泉市马场坪法律服务所 | 徐强 | 男 | 32407131100232 | 2021年6月10日 | 2023年6月20日 | 专职 |
65 | 福泉市马场坪法律服务所 | 左忠伟 | 男 | 32407951100229 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
66 | 福泉市马场坪法律服务所 | 吴凯 | 男 | 32407961100227 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
67 | 福泉市马场坪法律服务所 | 罗贤琼 | 女 | 32407972100230 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
68 | 福泉市马场坪法律服务所 | 张桂宽 | 男 | 32407961100226 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
69 | 福泉市马场坪法律服务所 | 兰淇 | 男 | 32407971100228 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
70 | 福泉市牛场法律服务所 | 罗碧高 | 男 | 32407161200213 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
71 | 福泉市牛场法律服务所 | 周兴富 | 男 | 32407171100215 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
72 | 福泉市牛场法律服务所 | 詹荣华 | 男 | 32407971100212 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
73 | 福泉市牛场法律服务所 | 舒艳 | 女 | 32407172100214 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
74 | 福泉市中心法律服务所 | 柏刚成 | 男 | 32407981100202 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
75 | 福泉市中心法律服务所 | 黄蛟蛟 | 女 | 32407172200205 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 兼职 |
76 | 福泉市中心法律服务所 | 李福 | 男 | 32407971100201 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
77 | 福泉市中心法律服务所 | 娄亚洪 | 男 | 32407011200199 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
78 | 福泉市中心法律服务所 | 孟天琪 | 男 | 32407151100198 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
79 | 福泉市中心法律服务所 | 王凤琴 | 女 | 32407022200200 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
80 | 福泉市中心法律服务所 | 王应东 | 男 | 32407171200208 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 兼职 |
81 | 福泉市中心法律服务所 | 吴学娇 | 女 | 32407172100204 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
82 | 福泉市中心法律服务所 | 周禹发 | 男 | 32407071200197 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
83 | 福泉市城厢法律服务所 | 李大祥 | 男 | 32407971100223 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
84 | 福泉市城厢法律服务所 | 毛武松 | 男 | 32407011100222 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
85 | 福泉市城厢法律服务所 | 石绍梅 | 女 | 32407162200220 | 2021年8月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
86 | 福泉市城厢法律服务所 | 杨月富 | 男 | 32407171100219 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
87 | 福泉市城厢法律服务所 | 吴文学 | 男 | 32407001200224 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
88 | 福泉市城厢法律服务所 | 吴荣兴 | 男 | 32407161200217 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
89 | 福泉市城厢法律服务所 | 李铁 | 男 | 32407171200218 | 2022年6月28日 | 2023年6月27日 | 专职 |
90 | 福泉市城厢法律服务所 | 钱玉琳 | 女 | 32407172200225 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
91 | 都匀市中心法律服务所 | 宋哲 | 男 | 32407181200238 | 2018年8月21日 | 2023年6月22日 | 专职 |
92 | 都匀市中心法律服务所 | 陈志宏 | 男 | 32407141100005 | 2018年7月26日 | 2023年6月22日 | 专职 |
93 | 都匀市中心法律服务所 | 陈琪刚 | 男 | 32407921100001 | 2018年7月26日 | 2023年6月22日 | 专职 |
94 | 都匀市中心法律服务所 | 高辉源 | 男 | 32407171100265 | 2021年6月10日 | 2023年6月22日 | 专职 |
95 | 都匀市中心法律服务所 | 吴光林 | 男 | 32407021100002 | 2020年6月18日 | 2023年6月22日 | 专职 |
96 | 都匀市中心法律服务所 | 刘琴琴 | 女 | 32407162100028 | 2019年8月13日 | 2023年6月22日 | 兼职 |
97 | 都匀市中心法律服务所 | 杜玲玲 | 女 | 32407142100015 | 2021年6月10日 | 2023年6月22日 | 专职 |
98 | 都匀市平浪法律服务所 | 罗化香 | 男 | 32407011100033 | 2018年7月26日 | 2023年6月22日 | 专职 |
99 | 都匀市平浪法律服务所 | 莫庆钊 | 男 | 32407011100035 | 2018年7月26日 | 2023年6月22日 | 兼职 |
100 | 都匀市平浪法律服务所 | 潘家全 | 男 | 32407011100027 | 2020年9月25日 | 2023年6月22日 | 专职 |
101 | 都匀市平浪法律服务所 | 吴龙丽 | 女 | 32407182200240 | 2020年6月18日 | 2023年6月22日 | 兼职 |
102 | 都匀市小围寨法律服务所 | 颜昌显 | 女 | 32407011100008 | 2018年7月26日 | 2023年6月22日 | 兼职 |
103 | 都匀市小围寨法律服务所 | 屠鸣辉 | 男 | 32407891100012 | 2018年7月26日 | 2023年6月22日 | 兼职 |
104 | 都匀市小围寨法律服务所 | 吴光廷 | 男 | 32407171100018 | 2018年7月26日 | 2023年6月22日 | 兼职 |
105 | 都匀市小围寨法律服务所 | 蒙家彬 | 男 | 32407981100014 | 2018年7月26日 | 2023年6月22日 | 专职 |
106 | 都匀市小围寨法律服务所 | 蒙祖荣 | 男 | 32407181200241 | 2018年8月21日 | 2023年6月22日 | 专职 |
107 | 都匀市小围寨法律服务所 | 吴胜 | 男 | 32407181200244 | 2020年6月18日 | 2023年6月22日 | 专职 |
108 | 都匀市小围寨法律服务所 | 李枝章 | 男 | 32407981100009 | 2018年7月26日 | 2023年6月22日 | 专职 |
109 | 都匀市小围寨法律服务所 | 冯健 | 男 | 32407921100013 | 2018年7月26日 | 2023年6月22日 | 专职 |
110 | 都匀市小围寨法律服务所 | 刘鑫 | 男 | 32407181200239 | 2022年6月29日 | 2023年6月22日 | 专职 |
111 | 都匀市绿茵湖法律服务所 | 刘延丽 | 女 | 32407162100021 | 2018年7月26日 | 2023年6月22日 | 兼职 |
112 | 都匀市绿茵湖法律服务所 | 李明 | 男 | 32407181200243 | 2018年8月21日 | 2023年6月22日 | 专职 |
113 | 都匀市绿茵湖法律服务所 | 肖威 | 男 | 32407161100020 | 2018年7月26日 | 2023年6月22日 | 专职 |
114 | 都匀市绿茵湖法律服务所 | 金华勇 | 男 | 32407031200025 | 2018年7月26日 | 2023年6月22日 | 专职 |
115 | 都匀市绿茵湖法律服务所 | 吴秀华 | 女 | 32407151100037 | 2021年6月10日 | 2023年6月22日 | 兼职 |
116 | 都匀市墨冲法律服务所 | 赵荣钦 | 男 | 32407971100036 | 2018年7月26日 | 2023年6月22日 | 专职 |
117 | 都匀市墨冲法律服务所 | 余佳 | 女 | 32407172100233 | 2018年7月26日 | 2023年6月22日 | 兼职 |
118 | 瓮安县中心法律服务所 | 王朝贵 | 男 | 32407051100152 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
119 | 瓮安县中心法律服务所 | 张仕刚 | 男 | 32407161100153 | 2018年7月24日 | 2023年6月20日 | 专职 |
120 | 瓮安县中心法律服务所 | 李晓东 | 男 | 34207161200179 | 2021年6月11日 | 2023年6月20日 | 专职 |
121 | 瓮安县猴场法律服务所 | 罗海耀 | 男 | 32407171100127 | 2020年8月13日 | 2023年6月20日 | 专职 |
122 | 瓮安县猴场法律服务所 | 陈安财 | 男 | 32407161100169 | 2022年4月22日 | 2023年6月20日 | 专职 |
123 | 荔波县玉屏法律服务所 | 潘胜军 | 男 | 32407221200274 | 2022年4月19日 | 2023年6月20日 | 专职 |
124 | 三都县中和法律服务所 | 韦永林 | 男 | 32407221200275 | 2022年4月19日 | 2023年6月20日 | 专职 |
125 | 三都县中和法律服务所 | 潘奉生 | 男 | 32407221200276 | 2022年4月19日 | 2023年6月20日 | 专职 |
126 | 三都县中和法律服务所 | 韦永伙 | 男 | 32407221200277 | 2022年4月19日 | 2023年6月20日 | 专职 |
127 | 三都县中和法律服务所 | 韦天来 | 男 | 32407221200278 | 2022年4月19日 | 2023年6月20日 | 专职 |
128 | 平塘县牙舟法律服务所 | 何昌行 | 男 | 32407221200279 | 2022年4月19日 | 2023年6月20日 | 专职 |
129 | 福泉市牛场法律服务所 | 晏崧杰 | 男 | 32407221200280 | 2022年4月19日 | 2023年6月20日 | 专职 |
130 | 福泉市牛场法律服务所 | 李秀柏 | 男 | 32407221200281 | 2022年4月19日 | 2023年6月20日 | 专职 |
131 | 都匀市平浪法律服务所 | 黎斌 | 男 | 32407221200282 | 2022年4月20日 | 2023年6月20日 | 专职 |
132 | 瓮安县猴场法律服务所 | 王赠博 | 男 | 32407221200283 | 2022年4月22日 | 2023年6月20日 | 专职 |
133 | 长顺县广顺法律服务所 | 黎天婷 | 女 | 32407222200284 | 2022年4月25日 | 2023年6月20日 | 专职 |
134 | 独山县影山法律服务所 | 徐卓熙 | 男 | 32407221200285 | 2022年4月27日 | 2023年6月20日 | 专职 |
135 | 罗甸县边阳法律服务所 | 黄启银 | 女 | 32407222200286 | 2022年4月27日 | 2023年6月20日 | 专职 |
136 | 平塘县牙舟法律服务所 | 涂占光 | 男 | 32407221200288 | 2022年6月28日 | 2023年6月27日 | 专职 |
137 | 平塘县牙舟法律服务所 | 石永亚 | 男 | 32407221200289 | 2022年6月28日 | 2023年6月27日 | 专职 |
138 | 都匀市平浪法律服务所 | 谢红 | 女 | 32407222200290 | 2022年6月29日 | 2023年6月28日 | 专职 |
139 | 都匀市平浪法律服务所 | 吴青燕 | 女 | 32407222200291 | 2022年6月29日 | 2023年6月28日 | 专职 |
140 | 独山县基长法律服务所 | 覃振 | 男 | 32407221200287 | 2022年6月30日 | 2023年6月29日 | 专职 |
扫一扫在手机打开当前页面