黔南州水务局执法证人员信息名单 | |||||
序号 | 姓名 | 执法证号 | 所属科室 | 执法区域 | 有效期 |
1 | 谭厚裕 | 24080018006 | 运行管理科(水旱灾害防御科) | 黔南州 | 2024年11月25日 |
2 | 艾梅 | 24080018009 | 规划建设科(行政审批科) | 黔南州 | 2024年11月25日 |
3 | 程富东 | 24080018011 | 水资源水保科 | 黔南州 | 2024年11月25日 |
4 | 李海红 | 24080018018 | 水资源水保科 | 黔南州 | 2024年11月25日 |
5 | 吴定贵 | 24080018019 | 规划建设科(监督) | 黔南州 | 2024年11月25日 |
6 | 余丽娟 | 24080018022 | 农村水利水电科 | 黔南州 | 2024年11月25日 |
7 | 陈喜林 | 24080018025 | 规划建设科(行政审批科) | 黔南州 | 2024年11月25日 |
8 | 许一婷 | 24080018044 | 河长制工作科(政策法规科) | 黔南州 | 2024年11月25日 |
9 | 王诗涵 | 24080018037 | 河长制工作科(政策法规科) | 黔南州 | 2024年11月25日 |
10 | 欧正鸿 | 24080018048 | 河长制工作科(政策法规科) | 黔南州 | 2025年4月28日 |
11 | 黄科豪 | 24080018049 | 河长制工作科(政策法规科) | 黔南州 | 2025年4月28日 |
12 | 陈露 | 24080018047 | 水资源水保科 | 黔南州 | 2025年2月21日 |
扫一扫在手机打开当前页面