2025年黔南州应依法进行突发环境事件应急预案备案企、事业名单 | ||||||
序号 | 县市 | 单位名称 | 风险级别 | 新增/修订 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 福泉市 | 福泉温氏畜牧有限公司龙昌种猪场年产20万头生猪产业化猪场建设项目 | 较大 | 修编 | 91522702MA6DL4A5XG | |
2 | 都匀市 | 黔南中石化东升能源发展有限公司都匀经济开发区东出口加油站 | 一般 | 修编 | 91522720MA6DYPRQ81 | |
3 | 惠水县 | 贵州鸿展制管有限公司(年产70000吨螺旋管项目) | 一般 | 新编 | 91522731MA7DNQP66A | |
4 | 长顺县 | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 一般 | 修编 | 91522729MAALPYFK2R | |
5 | 瓮安县 | 瓮安县丰瑞工贸有限公司 | 一般 | 新编 | 915227250856537559 | |
6 | 荔波县 | 荔波县中医医院 | 一般 | 修编 | 12522722430260267R | |
7 | 荔波县 | 荔波县人民医院 | 一般 | 修编 | 12522722430260347D | |
8 | 长顺县 | 贵州长顺诚诺电器有限公司 | 一般 | 新编 | 91522729MAAK58XB24 | |
9 | 福泉市 | 贵州水务福泉有限公司(福泉市金山新区污水处理厂(二期)) | 一般 | 修编 | 91522702MA6DNJGB9F | |
10 | 罗甸县 | 中国石油天然气股份有限公司贵州黔南销售分公司罗甸码头加油站 | 一般 | 修编 | 915227017952672778 | |
11 | 独山县 | 中国石油天然气股份有限公司贵州黔南销售分公司麻万油气站 | 一般 | 修编 | 915227017952672778 | |
12 | 长顺县 | 中国石油天然气股份有限公司贵州黔南销售分公司威远加油站 | 一般 | 修编 | 915227017952672778 | |
13 | 都匀市 | 中国石油天然气股份有限公司贵州黔南销售分公司匀杨加油站 | 一般 | 修编 | 915227017952672778 | |
14 | 都匀市 | 中国石油天然气股份有限公司贵州黔南销售分公司清水江加油站 | 一般 | 新编 | 915227017952672778 | |
15 | 瓮安县 | 瓮安县雍阳镇桐木黄砂厂 | 一般 | 修编 | 915227256707366236 | |
16 | 平塘县 | 平塘县鼠场乡天文建材有限公司平塘县克度镇金塘村摆吉采石场 | 一般 | 修编 | 91522727MA6DLBX71H | |
17 | 福泉市 | 福泉市溪家湾加油站 | 一般 | 新编 | 9152270278018687XH | |
18 | 罗甸县 | 罗甸洪济医院 | 一般 | 修编 | 91522728MAAJM4YBXB | |
19 | 惠水县 | 贵州盛裕环保科技有限公司污泥综合处理项目 | 一般 | 新编 | 91522731MAD3KPRY0Q | |
20 | 福泉市 | 贵州黔铭宇生态环境有限公司 | 一般 | 新编 | 91520102MAAK0PP78A | |
21 | 福泉市 | 福泉桂源环保有限公司 | 一般 | 新编 | 91522702MADHDRD033 | |
22 | 龙里县 | 贵州弘康药业有限公司 | 一般 | 修编 | 91520000709603685K | |
23 | 福泉市 | 福泉市英杰化工有限责任公司 | 一般 | 修编 | 915227025771205094 | |
24 | 都匀市 | 黔南州全发能源开发有限公司 | 一般 | 修编 | 915227013373296610 | |
25 | 罗甸县 | 罗甸县兴龙城镇投资开发有限责任公司 | 一般 | 新编 | 91522728594194251R | |
26 | 平塘县 | 平塘济民精神病医院(普通合伙) | 一般 | 修编 | 91522727MA6DX34F67 | |
27 | 独山县 | 独山甲旺建材有限责任公司 | 一般 | 修编 | 91522726356397619G | |
28 | 长顺县 | 中国石化黔南石油分公司长顺中坝加油站 | 一般 | 修编 | 91522701216251423U | |
29 | 福泉市 | 贵州万森矿业有限公司 | 一般 | 新编 | 91522702MAAK761T1E | |
30 | 独山县 | 贵州恒源医疗投资有限公司 | 一般 | 修编 | 91522726MA6DMWQ618 | |
31 | 贵定县 | 贵定县金南加油站 | 一般 | 修编 | 91522723MA6JA8AD1U | |
32 | 贵定县 | 贵定县洪福环保科技有限公司医疗废物处置中心 | 一般 | 修编 | 9152272334705282XQ | |
33 | 长顺县 | 贵州省长顺县广顺农场林志加油站(普通合伙企业) | 一般 | 修编 | 91522729692749265H | |
34 | 惠水县 | 贵州建邦建筑材料有限公司(年产12000吨腻子粉、600吨水性涂料建设项目) | 一般 | 新编 | 91520115MA6DL67G65 | |
35 | 荔波县 | 荔波县贵祥建材有限公司 | 一般 | 修编 | 915227225771007190 | |
36 | 长顺县 | 长顺县鸿顺烟花炮竹厂 | 一般 | 修编 | 91522729X22411062T | |
37 | 独山县 | 贵州东旭能源开发有限公司独山县拉坝尾加油站 | 一般 | 新编 | 91522726MACWDM3Q0U | |
38 | 长顺县 | 长顺县广源畜牧有限公司 | 一般 | 修编 | 91522729MA6HNJ713X | |
39 | 长顺县 | 长顺县图南包装有限责任公司 | 一般 | 新编 | 91522729MAAJX9BK0E | |
40 | 长顺县 | 长顺县白云山镇亿景爆竹厂 | 一般 | 修编 | 915227295609157941 | |
41 | 长顺县 | 长顺县马路加油站 | 一般 | 新编 | 915227296839729758 | |
42 | 福泉市 | 贵州洪顺化学有限公司 | 较大 | 新编 | 91522702MA6HJND378 | |
43 | 罗甸县 | 大唐贵州罗甸新能源有限公司(罗甸县木引农业光伏电站) | 一般 | 修编 | 91522728MAAJTL550P | |
44 | 独山县 | 大唐黔南新能源有限公司大风坪风电场 | 一般 | 修编 | 915227260508098288 | |
45 | 都匀市 | 贵州匀成建材有限公司 | 一般 | 修编 | 91522701MA6J58AD4J | |
46 | 都匀市 | 贵州都匀市酒厂有限责任公司 | 一般 | 修编 | 9152270169272819X0 | |
47 | 都匀市 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔南石油分公司都匀旗山大道加油站 | 一般 | 新编 | 91522701216251423U | |
48 | 都匀市 | 都匀市首创环保有限公司 | 较大 | 修编 | 91522701322034780F | |
49 | 都匀市 | 贵州翰益检测有限公司实验室建设项目 | 一般 | 新编 | 91522701596388738C | |
50 | 都匀市 | 都匀市匀诚肉类联合加工有限公司(平浪循环生态农业示范基地养殖结构调整项目) | 一般 | 修编 | 91522701688448232N | |
51 | 惠水县 | 惠水城投能源发展有限公司七里冲加油站 | 一般 | 修编 | 91522731MAAK9XYF1D | |
52 | 惠水县 | 贵州兴茂源塑胶有限公司 | 一般 | 新编 | 91522731MADP3AW19H | |
53 | 龙里县 | 贵州杰家尚品装饰材料有限公司 | 一般 | 新编 | 91522730MACPN7DB9F | |
54 | 贵定县 | 贵州恒士达玻璃科技有限公司 | 一般 | 修编 | 91522723MAAJQEU89G | |
55 | 都匀市 | 贵州国储物流有限公司墨冲加油站 | 一般 | 修编 | 91522701594151091R | |
56 | 独山县 | 贵州日泉农牧有限公司(下司镇铁山村2020年养殖场) | 一般 | 修编 | 91522726MA6DLA730P | |
57 | 长顺县 | 长顺县顺酒实业有限公司 | 一般 | 新编 | 91522729322096455A | |
58 | 长顺县 | 贵州光日科技有限公司 | 一般 | 新编 | 91522729MAAJURB34E | |
59 | 贵定县 | 贵定县泽鸿燃气有限公司 | 一般 | 新编 | 91522723MA6HRMYQXY | |
60 | 瓮安县 | 瓮安县中心烟花爆竹厂 | 一般 | 新编 | 91522725L12861353W | |
61 | 惠水县 | 惠水县河道和水资源保护服务中心惠水县热翁河重点山洪沟防洪治理工程 | 一般 | 新编 | 12522731053319218Y | |
62 | 惠水县 | 惠水县河道和水资源保护服务中心惠水县芦山河重点山洪沟防洪治理工程 | 一般 | 新编 | 12522731053319218Y | |
63 | 惠水县 | 惠水县河道和水资源保护服务中心惠水县拉女寨河重点山洪沟防洪治理工程 | 一般 | 新编 | 12522731053319218Y | |
64 | 惠水县 | 惠水县河道和水资源保护服务中心惠水县坝王河清水苑村段、六寨段河道治理工程 | 一般 | 新编 | 12522731053319218Y | |
65 | 平塘县 | 平塘县旺城商砼有限公司 | 一般 | 修编 | 91522727MA6HUAKCXX | |
66 | 长顺县 | 贵州贵辰科技有限公司 | 一般 | 新编 | 91522729MAC31CRK50 | |
67 | 福泉市 | 福泉鸾航新材料有限公司 | 一般 | 新编 | 91522702MAD8F17M7X | |
68 | 独山县 | 贵州省独山县孟孔冶炼厂 | 重大 | 修编 | 915227265872720478 | |
69 | 福泉市 | 贵州迈华森生态科技有限责任公司 | 一般 | 修编 | 91522702MAC8M1JBXE | |
70 | 长顺县 | 贵州亚塑管业有限公司 | 一般 | 新编 | 91522731337457997G | |
71 | 惠水县 | 贵州省惠水县德力钙业有限公司 | 一般 | 新编 | 915227316754245149 | |
72 | 龙里县 | 贵州国龙酒业有限公司 | 一般 | 新编 | 91522730556629680B | |
73 | 瓮安县 | 贵州省瓮安磷矿 | 一般 | 修编 | 915227252163604199 | |
74 | 福泉市 | 福泉市福达磷化工有限责任公司 | 较大 | 修编 | 9152270277057203XK | |
75 | 平塘县 | 华能(平塘)新能源发电有限责任公司(平塘县大塘塘舟农业光伏电站) | 一般 | 新编 | 91522727MAALWG6T85 | |
76 | 福泉市 | 瓮福(集团)有限责任公司瓮福化工公司(磷石膏渣场) | 较大 | 修编 | 91520000214419966X | |
77 | 福泉市 | 瓮福(集团)有限责任公司瓮福化工公司 | 重大 | 修编 | 91520000214419966X | |
78 | 荔波县 | 华能(荔波)新能源发电有限责任公司(荔波县茂兰水庆农业光伏电站) | 一般 | 新编 | 91522722MAALW9WW9C | |
79 | 瓮安县 | 贵州泰旭盛新能源科技有限公司贵州省瓮安县大坪磷矿 | 一般 | 新编 | 91522725MABWWC492N | |
80 | 福泉市 | 贵州瑞愽新材料有限责任公司 | 一般 | 新编 | 91522702MAD8WRRR9G | |
81 | 龙里县 | 贵州福斯特磨料磨具有限公司 | 一般 | 修编 | 915227306927102809 | |
82 | 荔波县 | 中节能(荔波)太阳能科技有限公司 | 一般 | 新编 | 91522722MAALXFHU90 | |
83 | 罗甸县 | 罗甸县妇幼保健院 | 一般 | 新编 | 12522728775322216k | |
84 | 惠水县 | 惠水县大龙屠宰场 | 一般 | 新编 | 91522731770595020X | |
85 | 贵定县 | 中核汇能贵州能源开发有限公司贵定分公司(贵定县恒发农业光伏电站) | 一般 | 新编 | 91522723MABUPRXB4L | |
86 | 贵定县 | 中核汇能贵州能源开发有限公司贵定分公司(贵定县昌明镇友谊风电场) | 一般 | 新编 | 91522723MABUPRXB4L | |
87 | 贵定县 | 贵州鑫源环保科技有限公司 | 一般 | 修编 | 91522723MA6DKK3Y0T | |
88 | 贵定县 | 贵州皇冠陶瓷科技有限公司 | 一般 | 修编 | 91522723MA6ED1A32Y | |
89 | 瓮安县 | 贵州省鑫泰森农业生态科技有限公司 | 一般 | 新编 | 91522725MAAJM9AB0Q | |
90 | 长顺县 | 贵州鑫盛达科技有限公司 | 一般 | 新编 | 91522731MA6JBEB38J | |
91 | 平塘县 | 贵州长城环球动力科技有限公司 | 一般 | 新编 | 91522727MAD3796JXF | |
92 | 都匀市 | 万鑫利矿业投资(贵州)有限公司 | 一般 | 新编 | 91522701MAAM1102XT | |
93 | 长顺县 | 长顺县泰邦单采血浆有限公司 | 一般 | 新编 | 91522729MACXE6NLXN | |
94 | 独山县 | 独山友好妇产医院(普通合伙) | 一般 | 修编 | 91522726MA6DNKUD7R | |
95 | 惠水县 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 一般 | 修编 | 9152273121449371X1 | |
96 | 惠水县 | 贵州启辰绝缘材料有限公司 | 一般 | 新编 | 91522731MACBFMCK0L | |
97 | 惠水县 | 贵州涟江酿酒有限责任公司 | 一般 | 新编 | 915227316754224044 | |
98 | 罗甸县 | 罗甸县供排水有限公司 (罗甸县边阳镇污水处理工程) | 一般 | 修编 | 91522728MAAK8YWF6N | |
99 | 独山县 | 贵州日泉农牧有限公司(大塘坡养殖场) | 一般 | 新编 | 91522726MA6DLA730P | |
100 | 三都县 | 三都水族自治县人民医院 | 一般 | 新编 | 12522732430360567W | |
101 | 龙里县 | 创引(贵州)动漫科技有限公司 | 一般 | 新编 | 91522700MACMXEWD7M | |
102 | 惠水县 | 贵州典雅居新材料科技有限公司 | 一般 | 新编 | 91522731MAAK8H3H1P | |
103 | 荔波县 | 荔波县泰宏康卫生清洁有限公司 | 一般 | 新编 | 91522722MA6J1R6967 |
扫一扫在手机打开当前页面