·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
【民生工作】民生目标任务月调度表(2024年7月营养包)
序号 市名称 县名称 任务数 营养包发放情况 营养包领取情况 营养包发放变动情况 有效服用情况 备注(用于宣传和试服) 库存数量核算 发放数量=实际领取人数 任务发放率% 有效服用率% 发放率%
上月库存数量(盒) 收到数量(盒) 发放数量(盒) 库存数量*(盒) 应领取人数 实际领取人数 满6月龄新增人数 停服人数 调查人数 有效服用人数 合计 抽样 留样 宣传
满24月龄停止发放人数 因任何原因停服人数(不包含满24月龄停止发放人数)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2+3=4+5+13 4=7 7除1 12除11 7除6
18 黔南州 独山县 1800 15395 0 1803 13591 1891 1803 69 68 149 1777 1718 1 1 0 0 0 0 100.17  96.68  95.35 
19 平塘县 1300 12302 0 1300 11000 1303 1300 93 42 43 1285 1246 2 2 0 0 0 0 100.00  96.96  99.77 
20 荔波县 1100 8685 0 1211 7470 1232 1211 95 46 64 1211 1194 4 2 0 2 0 0 110.09  98.60  98.30 
21 三都县 2200 18173 0 2098 16056 2205 2098 176 82 107 2009 1932 19 0 0 19 0 0 95.36  96.17  95.15 
22 瓮安县 2700 24037 0 2611 21419 2740 2611 236 236 228 2663 2561 7 0 0 7 0 0 96.70  96.17  95.29 
23 贵定县 1200 13271 0 1227 12038 1267 1227 74 61 33 1210 1183 6 6 0 0 0 0 102.25  97.77  96.84 
24 龙里县 1650 12455 0 1660 10786 1668 1660 121 94 4 1608 1562 9 3 0 6 0 0 100.61  97.14  99.52 
25 惠水县 2600 20388 0 2625 17763 2642 2625 243 195 118 2625 2540 0 0 0 0 0 0 100.96  96.76  99.36 
26 长顺县 1850 16208 0 1856 14351 1903 1856 169 101 87 1840 1768 1 0 0 1 0 0 100.32  96.09  97.53 
27 罗甸县 1600 15022 0 1575 13438 1634 1575 155 68 48 1580 1526 9 8 0 1 0 0 98.44  96.58  96.39 

合计 18000 155936 0 17966 137912 18485 17966 1431 993 881 17808 17230 58 22 0 36 0 0 99.81  96.75  97.19 


扫一扫在手机打开当前页面