序号 | 区、县名称 | 任务数 | 检查人数 | 初筛人数 | 结案人数 | 完成率 |
1 | 都匀市 | 6500 | 5271 | 2979 | 2501 | 81.09% |
2 | 福泉市 | 8000 | 7230 | 2823 | 5509 | 90.38% |
3 | 荔波县 | 4500 | 3188 | 2235 | 2483 | 70.84% |
4 | 贵定县 | 5500 | 3177 | 1820 | 2715 | 57.76% |
5 | 瓮安县 | 8000 | 8002 | 8002 | 7400 | 100.03% |
6 | 独山县 | 6000 | 4330 | 4280 | 4180 | 72.17% |
7 | 平塘县 | 5500 | 4156 | 3467 | 3100 | 75.56% |
8 | 罗甸县 | 5500 | 3503 | 2967 | 2319 | 63.69% |
9 | 长顺县 | 6500 | 5072 | 5016 | 4638 | 78.03% |
10 | 龙里县 | 6000 | 4256 | 3480 | 4108 | 70.93% |
11 | 惠水县 | 7000 | 5573 | 5573 | 5132 | 79.61% |
12 | 三都县 | 5000 | 3974 | 3549 | 3510 | 79.48% |
13 | 州妇幼 | 1000 | 700 | 700 | 611 | 70.00% |
合计 | 75000 | 58432 | 46891 | 48206 | 77.91% |
扫一扫在手机打开当前页面