·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
【民生工作】民生目标任务月调度表(2024年8月营养包)
序号 市名称 县名称 任务数 营养包发放情况 营养包领取情况 营养包发放变动情况 有效服用情况 备注(用于宣传和试服) 库存数量核算 发放数量=实际领取人数 任务发放率% 有效服用率% 发放率%
上月库存数量(盒) 收到数量(盒) 发放数量(盒) 库存数量*(盒) 应领取人数 实际领取人数 满6月龄新增人数 停服人数 调查人数 有效服用人数 合计 抽样 留样 宣传
满24月龄停止发放人数 因任何原因停服人数(不包含满24月龄停止发放人数)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2+3=4+5+13 4=7 7除1 12除11 7除6
18 黔南州 独山县 1800 13591 0 1784 11803 1845 1784 74 69 161 1740 1682 4 1 0 3 0 0 99.11  96.67  96.69 
19 平塘县 1300 11000 0 1302 9696 1328 1302 110 61 51 1293 1249 2 2 0 0 0 0 100.15  96.60  98.04 
20 荔波县 1100 7470 0 1230 6231 1244 1230 83 40 37 1230 1215 9 3 0 6 0 0 111.82  98.78  98.87 
21 三都县 2200 16056 0 2093 13945 2198 2093 149 88 92 2001 1902 18 0 0 18 0 0 95.14  95.05  95.22 
22 瓮安县 2700 21419 0 2733 18683 2813 2733 279 221 218 2645 2550 3 0 0 3 0 0 101.22  96.41  97.16 
23 贵定县 1200 12038 0 1224 10810 1270 1224 59 50 35 1211 1181 4 4 0 0 0 0 102.00  97.52  96.38 
24 龙里县 1650 10786 0 1655 9070 1664 1655 108 87 6 1663 1624 61 12 4 45 0 0 100.30  97.65  99.46 
25 惠水县 2600 17763 0 2656 15107 2691 2656 238 162 85 2657 2568 0 0 0 0 0 0 102.15  96.65  98.70 
26 长顺县 1850 14351 0 1856 12495 1905 1856 142 113 70 1842 1773 0 0 0 0 0 0 100.32  96.25  97.43 
27 罗甸县 1600 13438 0 1563 11872 1625 1563 101 66 64 1578 1512 3 1 0 2 0 0 97.69  95.82  96.18 

合计 18000 137912 0 18096 119712 18583 18096 1343 957 819 17860 17256 104 23 4 77 0 0 100.53  96.62  97.38 


扫一扫在手机打开当前页面