·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
【民生工作】民生目标任务月调度表(2024年9月营养包)
序号 市名称 县名称 任务数 营养包发放情况 营养包领取情况 营养包发放变动情况 有效服用情况 备注(用于宣传和试服) 库存数量核算 发放数量=实际领取人数 任务发放率% 有效服用率% 发放率%
上月库存数量(盒) 收到数量(盒) 发放数量(盒) 库存数量*(盒) 应领取人数 实际领取人数 满6月龄新增人数 停服人数 调查人数 有效服用人数 合计 抽样 留样 宣传
满24月龄停止发放人数 因任何原因停服人数(不包含满24月龄停止发放人数)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2+3=4+5+13 4=7 7除1 12除11 7除6
18 黔南州 独山县 1800 11803 0 1769 10024 1858 1769 94 78 162 1739 1685 10 4 1 5 0 0 98.28  96.89  95.21 
19 平塘县 1300 9696 0 1300 8389 1313 1300 97 82 33 1291 1250 7 2 0 5 0 0 100.00  96.82  99.01 
20 荔波县 1100 6231 0 1222 4999 1239 1222 71 76 40 1222 1200 10 4 0 6 0 0 111.09  98.20  98.63 
21 三都县 2200 13945 0 2122 11815 2215 2122 152 98 72 2036 1938 8 0 0 8 0 0 96.45  95.19  95.80 
22 瓮安县 2700 18683 0 2675 16006 2780 2675 233 243 184 2704 2615 2 0 0 2 0 0 99.07  96.71  96.22 
23 贵定县 1200 10810 0 1236 9560 1271 1236 89 62 31 1194 1172 14 9 0 5 0 0 103.00  98.16  97.25 
24 龙里县 1650 9070 0 1666 7348 1677 1666 87 84 0 1643 1599 56 15 4 37 0 0 100.97  97.32  99.34 
25 惠水县 2600 15107 0 2591 12516 2660 2591 218 169 92 2576 2498 0 0 0 0 0 0 99.65  96.97  97.41 
26 长顺县 1850 12495 0 1856 10635 1911 1856 151 103 77 1838 1766 4 0 0 4 0 0 100.32  96.08  97.12 
27 罗甸县 1600 11872 0 1579 10284 1603 1579 87 82 102 1563 1499 9 8 0 1 0 0 98.69  95.91  98.50 

合计 18000 119712 0 18016 101576 18527 18016 1279 1077 793 17806 17222 120 42 5 73 0 0 100.09  96.72  97.24 


扫一扫在手机打开当前页面