区、县名称 | 任务数 | 检查人数 | 结案人数 | B超检查 | 完成率 |
已完成B超筛查数 | |||||
都匀市 | 3000 | 2981 | 2544 | 2981 | 99.37% |
福泉市 | 5000 | 5050 | 5050 | 5050 | 101.00% |
荔波县 | 2000 | 2128 | 2113 | 2128 | 106.40% |
贵定县 | 3000 | 3000 | 2941 | 3000 | 100.00% |
瓮安县 | 5000 | 5000 | 4820 | 5000 | 100.00% |
独山县 | 3000 | 3005 | 2990 | 3005 | 100.17% |
平塘县 | 2500 | 2272 | 1200 | 2272 | 90.88% |
罗甸县 | 3000 | 3256 | 3230 | 3256 | 108.53% |
长顺县 | 3000 | 3122 | 3092 | 3122 | 104.07% |
龙里县 | 3000 | 3032 | 2989 | 3032 | 101.07% |
惠水县 | 3000 | 3030 | 2941 | 3030 | 101.00% |
三都县 | 3000 | 2947 | 2897 | 2947 | 98.23% |
州妇幼 | 500 | 500 | 450 | 500 | 100.00% |
合计 | 39000 | 39323 | 37257 | 39323 | 100.83% |
扫一扫在手机打开当前页面