·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
【民生工作】民生目标任务月调度表(2024年11月营养包)
任务数 营养包发放情况 营养包领取情况 营养包发放变动情况 有效服用情况 备注(用于宣传和试服) 库存数量核算 发放数量=实际领取人数 任务发放率% 有效服用率% 发放率%
上月库存数量(盒) 收到数量(盒) 发放数量(盒) 库存数量*(盒) 应领取人数 实际领取人数 满6月龄新增人数 停服人数 调查人数 有效服用人数 合计 抽样 留样 宣传
满24月龄停止发放人数 因任何原因停服人数(不包含满24月龄停止发放人数)
1800 8254 8610 1858 14990 1866 1858 89 84 136 1813 1745 16 10 5 1 0 0 103.22  96.25  99.57 
1300 7096 6210 1291 12004 1302 1291 94 80 42 1286 1241 11 6 5 0 0 0 99.31  96.50  99.16 
1100 3764 5250 1198 7802 1215 1198 74 80 49 1198 1176 14 5 5 4 0 0 108.91  98.16  98.60 
2200 9717 10530 2109 18118 2217 2109 134 105 73 2023 1926 20 1 5 14 0 0 95.86  95.21  95.13 
2700 13196 12900 2782 23274 2830 2782 241 233 170 2793 2699 40 16 24 0 0 0 103.04  96.63  98.30 
1200 8295 5760 1250 12765 1284 1250 103 79 45 1207 1172 40 8 30 2 0 0 104.17  97.10  97.35 
1650 5642 7890 1654 11872 1658 1654 82 102 21 1567 1547 6 1 5 0 0 0 100.24  98.72  99.76 
2600 9901 12420 2650 19659 2671 2650 258 216 78 2647 2570 12 7 5 0 0 0 101.92  97.09  99.21 
1850 8784 8850 1853 15774 1895 1853 139 125 76 1842 1771 7 1 5 1 0 0 100.16  96.15  97.78 
1600 8708 7650 1554 14791 1609 1554 77 88 54 1564 1498 13 6 6 1 0 0 97.13  95.78  96.58 
18000 83357 86070 18199 151049 18547 18199 1291 1192 744 17940 17345 179 61 95 23 0 0 101.11  96.68  98.12 


扫一扫在手机打开当前页面