区、县名称 | 任务数 | 检查人数 | 结案人数 | B超检查 | 完成率 |
已完成B超筛查数 | |||||
都匀市 | 3000 | 3016 | 2545 | 3016 | 100.53% |
福泉市 | 5000 | 5050 | 5050 | 5050 | 101.00% |
荔波县 | 2000 | 2128 | 2125 | 2128 | 106.40% |
贵定县 | 3000 | 3000 | 2943 | 3000 | 100.00% |
瓮安县 | 5000 | 5000 | 4820 | 5000 | 100.00% |
独山县 | 3000 | 3005 | 2990 | 3005 | 100.17% |
平塘县 | 2500 | 2501 | 1832 | 2501 | 100.04% |
罗甸县 | 3000 | 3256 | 3230 | 3256 | 108.53% |
长顺县 | 3000 | 3122 | 3102 | 3122 | 104.07% |
龙里县 | 3000 | 3172 | 3158 | 3172 | 105.73% |
惠水县 | 3000 | 3030 | 2985 | 3030 | 101.00% |
三都县 | 3000 | 3280 | 3269 | 3280 | 109.33% |
州妇幼 | 500 | 500 | 450 | 500 | 100.00% |
合计 | 39000 | 40060 | 38499 | 40060 | 102.72% |
扫一扫在手机打开当前页面