序号 | 市名称 | 县名称 | 任务数 | 营养包发放情况 | 营养包领取情况 | 营养包发放变动情况 | 有效服用情况 | 备注(用于宣传和试服) | 库存数量核算 | 发放数量=实际领取人数 | 任务发放率% | 有效服用率% | 发放率% | ||||||||||
上月库存数量(盒) | 收到数量(盒) | 发放数量(盒) | 库存数量*(盒) | 应领取人数 | 实际领取人数 | 满6月龄新增人数 | 停服人数 | 调查人数 | 有效服用人数 | 合计 | 抽样 | 留样 | 宣传 | ||||||||||
满24月龄停止发放人数 | 因任何原因停服人数(不包含满24月龄停止发放人数) | ||||||||||||||||||||||
18 | 黔南州 | 独山县 | 1800 | 13168 | 0 | 1717 | 11445 | 1805 | 1717 | 83 | 83 | 101 | 1690 | 1645 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 95.39 | 97.34 | 95.12 |
19 | 平塘县 | 1300 | 10717 | 0 | 1269 | 9441 | 1297 | 1269 | 134 | 61 | 27 | 1260 | 1217 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 97.62 | 96.59 | 97.84 | |
20 | 荔波县 | 1100 | 6602 | 0 | 1197 | 5402 | 1215 | 1197 | 72 | 57 | 38 | 1200 | 1168 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 108.82 | 97.33 | 98.52 | |
21 | 三都县 | 2200 | 15875 | 0 | 2091 | 13773 | 2187 | 2091 | 127 | 112 | 47 | 1993 | 1912 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 95.05 | 95.94 | 95.61 | |
22 | 瓮安县 | 2700 | 20472 | 0 | 2724 | 17747 | 2755 | 2724 | 232 | 218 | 172 | 2720 | 2637 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.89 | 96.95 | 98.87 | |
23 | 贵定县 | 1200 | 11507 | 0 | 1246 | 10258 | 1286 | 1246 | 80 | 66 | 38 | 1217 | 1183 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.83 | 97.21 | 96.89 | |
24 | 龙里县 | 1650 | 10220 | 0 | 1651 | 8562 | 1640 | 1651 | 78 | 97 | 9 | 1547 | 1508 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.06 | 97.48 | 100.67 | |
25 | 惠水县 | 2600 | 17015 | 0 | 2584 | 14431 | 2636 | 2584 | 187 | 186 | 50 | 2608 | 2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.38 | 97.20 | 98.03 | |
26 | 长顺县 | 1850 | 13927 | 0 | 1850 | 12076 | 1909 | 1850 | 119 | 90 | 67 | 1829 | 1757 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 96.06 | 96.91 | |
27 | 罗甸县 | 1600 | 13232 | 0 | 1522 | 11704 | 1574 | 1522 | 116 | 115 | 91 | 1518 | 1450 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.13 | 95.52 | 96.70 | |
合计 | 18000 | 132735 | 0 | 17851 | 114839 | 18304 | 17851 | 1228 | 1085 | 640 | 17582 | 17012 | 45 | 17 | 3 | 25 | 0 | 0 | 99.17 | 96.76 | 97.53 |
扫一扫在手机打开当前页面