2024年1-9月城建投资完成情况 | ||||
序号 | 县市名称 | 完成投资(亿元) | 项目个数 | 备注 |
1 | 都匀市(含经开区) | 3.29 | 8 | |
2 | 福泉市 | 4.9 | 9 | |
3 | 荔波县 | 1.95 | 28 | |
4 | 贵定县 | 3.25 | 11 | |
5 | 瓮安县 | 3.61 | 18 | |
6 | 独山县 | 3.38 | 7 | |
7 | 平塘县 | 2.59 | 17 | |
8 | 罗甸县 | 2.21 | 30 | |
9 | 长顺县 | 2.15 | 20 | |
10 | 龙里县 | 3.17 | 7 | |
11 | 惠水县 | 2.96 | 7 | |
12 | 三都县 | 2.46 | 17 | |
黔南州 | 35.92 | 179 |
扫一扫在手机打开当前页面