2024年1-12月城建投资完成情况 | ||||
序号 | 县市名称 | 完成投资(亿元) | 项目个数 | 备注 |
1 | 都匀市(含经开区) | 4.10 | 9 | |
2 | 福泉市 | 5.12 | 17 | |
3 | 荔波县 | 3.09 | 28 | |
4 | 贵定县 | 3.81 | 11 | |
5 | 瓮安县 | 4.09 | 18 | |
6 | 独山县 | 3.38 | 7 | |
7 | 平塘县 | 3.21 | 17 | |
8 | 罗甸县 | 2.53 | 30 | |
9 | 长顺县 | 2.60 | 20 | |
10 | 龙里县 | 4.00 | 7 | |
11 | 惠水县 | 3.02 | 7 | |
12 | 三都县 | 2.66 | 17 | |
黔南州 | 41.61 | 188 |
扫一扫在手机打开当前页面