·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
当前位置:首页 > 政务公开 > 政府数据 > 统计信息 > 统计数据
黔南州2012年1-4月经济运行数据

 
   全州上下在州委州政府的领导下,按照“加速发展、加快转型、推动跨越”的主基调,认真贯彻落实全州经济工作会议精神,取得了较好成绩,实现了全州经济运行保持较快增长的良好发展势头。现将州及十三个县(市、区)2012年1-4月主要经济指标情况公布如下:
                                             
                                             
县(市)名称 规模工业增加值 全社会固定资产投资额 固定资产投资额 财政总收入 一般预算收入 招商引资到位资金
比上年同期增长(%) 排名 绝对值(万元) 排名 比上年同期增长(%) 排名 绝对值(万元) 排名 比上年同期增长(%) 排名 绝对值(万元) 排名 比上年同期增长(%) 排名 绝对值(万元) 排名 比上年同期增长(%) 排名 绝对值(亿元) 排名 比上年同期增长(%) 排名
黔南州 20.1 1378826 35.0 1176770 42.1 280685 30.5 172319 48.9 246.6 156.0
  54782 12.7 16862 62.6
都匀市 21.8 5 183445 2 20.2 9 170656 2 37.3 9 50300 1 31.4 10 39522 1 40.5 8 27.8 4 72.2 12
福泉市 19.5 8 133054 4 33.9 5 122793 3 40.6 6 33278 2 56.7 2 24372 2 77.0 2 32.1 2 60.0 13
荔波县 19.0 10 65917 10 31.7 6 63906 8 35.8 11 10747 8 13.7 12 7372 8 32.8 11 15.1 6 234.4 4
贵定县 19.3 9 83864 8 12.7 10 61147 10 36.4 10 20112 4 35.0 7 9400 6 57.9 4 13.4 9 113.5 11
瓮安县 23.0 3 237486 1 53.7 2 230447 1 51.6 1 29404 3 42.7 5 18841 3 57.1 5 41.2 1 378.4 2
独山县 21.9 4 47486 12 23.2 8 41265 12 44.6 3 11243 7 21.0 11 8215 7 29.7 12 11.2 10 132.7 7
平塘县 15.3 12 61869 11 40.7 4 55495 11 43.9 4 8353 11 52.2 4 6601 9 66.0 3 8.2 12 142.5 6
罗甸县 18.0 11 78396 9 43.6 3 67986 7 39.9 7 10340 9 1.8 13 6521 10 37.9 10 7.6 13 114.6 10
长顺县 21.5 6 103526 6 31.7 7 68010 6 39.6 8 9569 10 33.2 8 6352 11 39.2 9 14.4 7 119.0 9
龙里县 23.8 1 108623 5 12.5 11 87463 5 41.9 5 19178 5 52.6 3 13278 4 50.5 6 28.9 3 248.6 3
惠水县 20.6 7 154309 3 53.8 1 119773 4 46.9 2 16584 6 36.8 6 9809 5 24.9 13 24.8 5 183.2 5
三都县 23.5 2 85585 7 11.7 12 63306 9 35.3 12 6796 12 32.4 9 5174 12 41.3 7 8.4 11 120.1 8
都匀开发区 10.7 13 35266 13 8.2 13 24523 13 35.2 13 4108 13 250.2 1 2643 13 421.1 1 13.5 8 764.8 1
                                   
                                      黔南州统计局
                                      2012年5月16日

扫一扫在手机打开当前页面