黔南州2012年1-3月经济运行数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
全州上下在州委州政府的领导下,按照“加速发展、加快转型、推动跨越”的主基调,认真贯彻落实全州经济工作会议精神,取得了较好成绩,实现了全州经济运行保持较快增长的良好发展势头。现将州及十三个县(市、区)2012年1-3月主要经济指标情况公布如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
县(市)名称 | 地区生产总值 | 规模工业增加值 | 全社会固定资产投资额 | 固定资产投资额 | 社会消费品零售总额 | 农民人均现金收入 | 财政总收入 | 一般预算收入 | 招商引资到位资金 | |||||||||||||||||||||||||
绝对值(万元) | 排名 | 比上年同期增长(%) | 排名 | 比上年同期增长(%) | 排名 | 绝对值(万元) | 排名 | 比上年同期增长(%) | 排名 | 绝对值(万元) | 排名 | 比上年同期增长(%) | 排名 | 绝对值(万元) | 排名 | 比上年同期增长(%) | 排名 | 绝对值(元) | 排名 | 比上年同期增长(%) | 排名 | 绝对值(万元) | 排名 | 比上年同期增长(%) | 排名 | 绝对值(万元) | 排名 | 比上年同期增长(%) | 排名 | 绝对值(亿元) | 排名 | 比上年同期增长(%) | 排名 | |
黔南州 | 833060 | 15.0 | 20.6 | 972577 | 26.74 | 813148 | 35.04 | 314331 | 16.9 | 1410 | 20.5 | 235121 | 40.845 | 148346 | 66.5 | 191.48 | 201.7 | |||||||||||||||||
州 属 | 43349 | 13.6 | 14546 | 92.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
都匀市 | 206941 | 1 | 17.0 | 2 | 20.7 | 11 | 140801 | 2 | 12.28 | 9 | 125279 | 2 | 35.58 | 7 | 100882 | 1 | 17.0 | 5 | 2503 | 1 | 20.1 | 8 | 44305 | 1 | 43.4 | 8 | 35578 | 1 | 56.1 | 8 | 21.21 | 5 | 78.9 | 13 |
福泉市 | 126922 | 2 | 17.1 | 1 | 20.9 | 9 | 105641 | 4 | 29.23 | 4 | 97519 | 4 | 36.1 | 6 | 32248 | 2 | 16.9 | 6 | 1534 | 4 | 20.9 | 4 | 27834 | 2 | 87.3 | 2 | 20700 | 2 | 114.0 | 2 | 25.08 | 2 | 100.4 | 12 |
荔波县 | 33652 | 12 | 16.3 | 7 | 20.8 | 10 | 43984 | 10 | 24.7 | 6 | 42074 | 8 | 25.2 | 10 | 12618 | 11 | 16.5 | 12 | 1622 | 2 | 19.7 | 12 | 9648 | 8 | 20.8 | 12 | 6633 | 8 | 45.2 | 11 | 12.00 | 7 | 244.3 | 7 |
贵定县 | 56175 | 5 | 15.9 | 11 | 17.0 | 13 | 74127 | 5 | 6.4 | 11 | 52298 | 6 | 23.6 | 11 | 20244 | 6 | 17.6 | 1 | 1258 | 10 | 20.6 | 5 | 15965 | 4 | 38.1 | 9 | 7632 | 6 | 75.2 | 4 | 10.06 | 9 | 100.6 | 11 |
瓮安县 | 68673 | 4 | 17.0 | 2 | 22.1 | 4 | 152391 | 1 | 43.6 | 2 | 146886 | 1 | 42.3 | 1 | 19133 | 7 | 17.5 | 2 | 1541 | 3 | 20.4 | 6 | 25427 | 3 | 59.1 | 5 | 16404 | 3 | 79.5 | 3 | 27.43 | 1 | 351.3 | 2 |
独山县 | 51898 | 7 | 14.9 | 12 | 21.2 | 8 | 39132 | 12 | 9.5 | 10 | 34179 | 11 | 39.0 | 4 | 23328 | 4 | 16.7 | 9 | 1188 | 11 | 19.8 | 11 | 9833 | 7 | 29.3 | 11 | 7429 | 7 | 36.8 | 12 | 7.86 | 10 | 193.7 | 8 |
平塘县 | 48363 | 8 | 16.5 | 5 | 21.3 | 6 | 41969 | 11 | 23.1 | 7 | 36190 | 9 | 29.1 | 9 | 10877 | 12 | 17.3 | 3 | 1308 | 8 | 19.9 | 10 | 6674 | 11 | 44.2 | 7 | 5142 | 10 | 48.1 | 10 | 6.52 | 12 | 132.0 | 9 |
罗甸县 | 44970 | 9 | 16.2 | 8 | 22.2 | 3 | 45279 | 9 | 28.4 | 5 | 35919 | 10 | 38.3 | 5 | 21097 | 5 | 16.6 | 11 | 1335 | 6 | 21.0 | 2 | 8582 | 9 | 18.3 | 13 | 5466 | 9 | 69.4 | 5 | 5.53 | 13 | 131.4 | 10 |
长顺县 | 37029 | 10 | 16.1 | 9 | 21.3 | 6 | 68930 | 7 | 20.9 | 8 | 44916 | 7 | 40.9 | 3 | 16285 | 9 | 16.8 | 7 | 1319 | 7 | 20.9 | 3 | 7319 | 10 | 30.2 | 10 | 4710 | 12 | 30.9 | 13 | 12.22 | 6 | 318.9 | 4 |
龙里县 | 54845 | 6 | 16.4 | 6 | 22.5 | 1 | 73571 | 6 | 3.3 | 13 | 58166 | 5 | 30.6 | 8 | 19048 | 8 | 16.8 | 7 | 1280 | 9 | 21.1 | 1 | 15569 | 5 | 69.1 | 3 | 10743 | 4 | 58.7 | 7 | 22.71 | 4 | 312.0 | 5 |
惠水县 | 81745 | 3 | 17.0 | 2 | 22.4 | 2 | 116700 | 3 | 39.2 | 3 | 98074 | 3 | 41.1 | 2 | 23729 | 3 | 17.0 | 4 | 1529 | 5 | 20.2 | 7 | 14573 | 6 | 61.0 | 4 | 8621 | 5 | 55.4 | 9 | 22.78 | 3 | 321.4 | 3 |
三都县 | 34481 | 11 | 16.0 | 10 | 22.0 | 5 | 53162 | 8 | 5.9 | 12 | 28736 | 12 | 21.1 | 12 | 14842 | 10 | 16.7 | 9 | 920 | 12 | 20.1 | 9 | 6044 | 12 | 46.8 | 6 | 4742 | 11 | 59.8 | 6 | 6.58 | 11 | 273.0 | 6 |
都匀开发区 | 20.6 | 12 | 16995 | 13 | 58.8 | 1 | 12913 | 13 | 20.7 | 13 | 3468 | 13 | 224.4 | 1 | 1907 | 13 | 329.7 | 1 | 11.50 | 8 | 1011.1 | 1 | ||||||||||||
黔南州统计局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年4月27日 |
扫一扫在手机打开当前页面